Elektro-Kern
Elektro-Kern
Ein Kristall, der riesige Mengen an Energie speichert und als Grundlage für die technologische Revolution der PD dient
≈0,071 € pro StückBerechnet
Wert zum typischen Paketpreis. Unter den 18 Käufe mit bekanntem Preis kostet der mittlere Kauf 0,074 € pro Stück. Am günstigsten: 0,062 € pro Stück in Nachtmarkt-Paket (Gewöhnlich) - Elektro-Kerne.
0,071 €Als Shop-Diamanten
1,19 €5Nachtmarkt-Paket (Gewöhnlich) - Elektro-KerneIn Strahlender Nachtmarkt · 0,062 € pro StückNachtmarkt-Paket (Ungewöhnlich) - Elektro-KerneIn Strahlender Nachtmarkt · 0,063 € pro StückNachtmarkt-Paket (Selten) - Elektro-KerneIn Strahlender Nachtmarkt · 0,065 € pro Stück+2 weitere in der Tabelle unten5Auswahlkiste (Gewöhnlich)In Wählbare Überraschung · bei Auswahl · 0,069 € pro StückAuswahlkiste (Ungewöhnlich)In Wählbare Überraschung · bei Auswahl · 0,071 € pro StückAuswahlkiste (Selten)In Wählbare Überraschung · bei Auswahl · 0,073 € pro Stück+2 weitere in der Tabelle unten4Elektro-Kern Paket · #1Reguläre Pakete · 0,095 € pro StückElektro-Kern Paket · #2Reguläre Pakete · 0,099 € pro StückElektro-Kern Paket · #3Reguläre Pakete · 0,1 € pro Stück+1 weitere in der Tabelle untenElektro-Kern Paket · #5Reguläre Pakete · 0,11 € pro StückElektro-Kern - Wochenpass Lv. 1Elektro-Kern - Wochenpass · 0,14 € pro StückElektro-Kern - Wochenpass (Staaten ab Tag 155)Elektro-Kern - Wochenpass · 0,5 € pro StückElektro-Kern - Wochenpass (Ab Server-Tag 69)Elektro-Kern - Wochenpass · 0,6 € pro Stück
Verwendung ansehen →Bedarf planen →Alle 19 Paketeinträge, günstigste zuerst →
So schätzen wir das
Das Spiel gibt jedem Gegenstand einen Listenpreis in Diamanten, entsprechend dem Diamantenshop. Daraus berechnet es die beworbene „Wert in %“-Angabe von Paketen. Genauere Spielregeln haben Vorrang: Auswahltruhen zählen mit dem Durchschnitt ihrer Optionen, Zufallstruhen mit der durchschnittlichen Beute nach Spielwahrscheinlichkeiten und universelle Heldenfragmente mindestens mit dem Wert der eintauschbaren Fragmente.
Der typische Paketpreis ist der Preis pro Diamant Listenwert im mittleren Paket. Der Gegenstandswert ergibt sich aus seinem Listenpreis zu diesem Satz. Wir teilen jeden Paketpreis anhand der Listenwerte auf den Inhalt auf: Ein Gegenstand mit einem Viertel des Listenwerts kostet ein Viertel des Paketpreises. Auswahlbelohnungen zählen, als hättest du diesen Gegenstand gewählt. Bei Pässen zählen alle täglichen Belohnungen während der Laufzeit. „Als Shop-Diamanten“ bedeutet den Listenwert als einfache Diamanten gekauft, was Pakete meist deutlich unterbieten. Dies sind Schätzungen zum Angebotsvergleich, keine vom Spiel festgelegten Einzelpreise.
Gebäudeausbau
Höhere Gebäudestufen benötigen es zusätzlich zu den üblichen Ressourcen.
StartLv. 55
Du benötigst 5.715 Elektro-Kern
Alle Stufen, Stärke und Voraussetzungen von Büro →Alle Stufen, Stärke und Voraussetzungen von Wachakademie →Alle Stufen, Stärke und Voraussetzungen von Biker-Akademie →Alle Stufen, Stärke und Voraussetzungen von Schützenakademie →Alle Stufen, Stärke und Voraussetzungen von Krankenhaus →Alle Stufen, Stärke und Voraussetzungen von Einsatzzentrale →Alle Stufen, Stärke und Voraussetzungen von Kommandozentrale →Alle 25 Schritte (Büro), insgesamt 5.715
| Stufe | Kosten | Laufende Summe |
|---|---|---|
| Lv. 31 | 132 | 132 |
| Lv. 32 | 132 | 264 |
| Lv. 33 | 132 | 396 |
| Lv. 34 | 132 | 528 |
| Lv. 35 | 132 | 660 |
| Lv. 36 | 158 | 818 |
| Lv. 37 | 158 | 976 |
| Lv. 38 | 158 | 1.134 |
| Lv. 39 | 158 | 1.292 |
| Lv. 40 | 158 | 1.450 |
| Lv. 41 | 238 | 1.688 |
| Lv. 42 | 238 | 1.926 |
| Lv. 43 | 238 | 2.164 |
| Lv. 44 | 238 | 2.402 |
| Lv. 45 | 238 | 2.640 |
| Lv. 46 | 280 | 2.920 |
| Lv. 47 | 280 | 3.200 |
| Lv. 48 | 280 | 3.480 |
| Lv. 49 | 280 | 3.760 |
| Lv. 50 | 280 | 4.040 |
| Lv. 51 | 335 | 4.375 |
| Lv. 52 | 335 | 4.710 |
| Lv. 53 | 335 | 5.045 |
| Lv. 54 | 335 | 5.380 |
| Lv. 55 | 335 | 5.715 |
Alle 25 Schritte (Wachakademie), insgesamt 2.565
| Stufe | Kosten | Laufende Summe |
|---|---|---|
| Lv. 31 | 59 | 59 |
| Lv. 32 | 59 | 118 |
| Lv. 33 | 59 | 177 |
| Lv. 34 | 59 | 236 |
| Lv. 35 | 59 | 295 |
| Lv. 36 | 71 | 366 |
| Lv. 37 | 71 | 437 |
| Lv. 38 | 71 | 508 |
| Lv. 39 | 71 | 579 |
| Lv. 40 | 71 | 650 |
| Lv. 41 | 107 | 757 |
| Lv. 42 | 107 | 864 |
| Lv. 43 | 107 | 971 |
| Lv. 44 | 107 | 1.078 |
| Lv. 45 | 107 | 1.185 |
| Lv. 46 | 126 | 1.311 |
| Lv. 47 | 126 | 1.437 |
| Lv. 48 | 126 | 1.563 |
| Lv. 49 | 126 | 1.689 |
| Lv. 50 | 126 | 1.815 |
| Lv. 51 | 150 | 1.965 |
| Lv. 52 | 150 | 2.115 |
| Lv. 53 | 150 | 2.265 |
| Lv. 54 | 150 | 2.415 |
| Lv. 55 | 150 | 2.565 |
Alle 25 Schritte (Biker-Akademie), insgesamt 2.565
| Stufe | Kosten | Laufende Summe |
|---|---|---|
| Lv. 31 | 59 | 59 |
| Lv. 32 | 59 | 118 |
| Lv. 33 | 59 | 177 |
| Lv. 34 | 59 | 236 |
| Lv. 35 | 59 | 295 |
| Lv. 36 | 71 | 366 |
| Lv. 37 | 71 | 437 |
| Lv. 38 | 71 | 508 |
| Lv. 39 | 71 | 579 |
| Lv. 40 | 71 | 650 |
| Lv. 41 | 107 | 757 |
| Lv. 42 | 107 | 864 |
| Lv. 43 | 107 | 971 |
| Lv. 44 | 107 | 1.078 |
| Lv. 45 | 107 | 1.185 |
| Lv. 46 | 126 | 1.311 |
| Lv. 47 | 126 | 1.437 |
| Lv. 48 | 126 | 1.563 |
| Lv. 49 | 126 | 1.689 |
| Lv. 50 | 126 | 1.815 |
| Lv. 51 | 150 | 1.965 |
| Lv. 52 | 150 | 2.115 |
| Lv. 53 | 150 | 2.265 |
| Lv. 54 | 150 | 2.415 |
| Lv. 55 | 150 | 2.565 |
Alle 25 Schritte (Schützenakademie), insgesamt 2.565
| Stufe | Kosten | Laufende Summe |
|---|---|---|
| Lv. 31 | 59 | 59 |
| Lv. 32 | 59 | 118 |
| Lv. 33 | 59 | 177 |
| Lv. 34 | 59 | 236 |
| Lv. 35 | 59 | 295 |
| Lv. 36 | 71 | 366 |
| Lv. 37 | 71 | 437 |
| Lv. 38 | 71 | 508 |
| Lv. 39 | 71 | 579 |
| Lv. 40 | 71 | 650 |
| Lv. 41 | 107 | 757 |
| Lv. 42 | 107 | 864 |
| Lv. 43 | 107 | 971 |
| Lv. 44 | 107 | 1.078 |
| Lv. 45 | 107 | 1.185 |
| Lv. 46 | 126 | 1.311 |
| Lv. 47 | 126 | 1.437 |
| Lv. 48 | 126 | 1.563 |
| Lv. 49 | 126 | 1.689 |
| Lv. 50 | 126 | 1.815 |
| Lv. 51 | 150 | 1.965 |
| Lv. 52 | 150 | 2.115 |
| Lv. 53 | 150 | 2.265 |
| Lv. 54 | 150 | 2.415 |
| Lv. 55 | 150 | 2.565 |
Alle 25 Schritte (Krankenhaus), insgesamt 1.135
| Stufe | Kosten | Laufende Summe |
|---|---|---|
| Lv. 31 | 26 | 26 |
| Lv. 32 | 26 | 52 |
| Lv. 33 | 26 | 78 |
| Lv. 34 | 26 | 104 |
| Lv. 35 | 26 | 130 |
| Lv. 36 | 31 | 161 |
| Lv. 37 | 31 | 192 |
| Lv. 38 | 31 | 223 |
| Lv. 39 | 31 | 254 |
| Lv. 40 | 31 | 285 |
| Lv. 41 | 47 | 332 |
| Lv. 42 | 47 | 379 |
| Lv. 43 | 47 | 426 |
| Lv. 44 | 47 | 473 |
| Lv. 45 | 47 | 520 |
| Lv. 46 | 56 | 576 |
| Lv. 47 | 56 | 632 |
| Lv. 48 | 56 | 688 |
| Lv. 49 | 56 | 744 |
| Lv. 50 | 56 | 800 |
| Lv. 51 | 67 | 867 |
| Lv. 52 | 67 | 934 |
| Lv. 53 | 67 | 1.001 |
| Lv. 54 | 67 | 1.068 |
| Lv. 55 | 67 | 1.135 |
Alle 25 Schritte (Einsatzzentrale), insgesamt 1.420
| Stufe | Kosten | Laufende Summe |
|---|---|---|
| Lv. 31 | 33 | 33 |
| Lv. 32 | 33 | 66 |
| Lv. 33 | 33 | 99 |
| Lv. 34 | 33 | 132 |
| Lv. 35 | 33 | 165 |
| Lv. 36 | 39 | 204 |
| Lv. 37 | 39 | 243 |
| Lv. 38 | 39 | 282 |
| Lv. 39 | 39 | 321 |
| Lv. 40 | 39 | 360 |
| Lv. 41 | 59 | 419 |
| Lv. 42 | 59 | 478 |
| Lv. 43 | 59 | 537 |
| Lv. 44 | 59 | 596 |
| Lv. 45 | 59 | 655 |
| Lv. 46 | 70 | 725 |
| Lv. 47 | 70 | 795 |
| Lv. 48 | 70 | 865 |
| Lv. 49 | 70 | 935 |
| Lv. 50 | 70 | 1.005 |
| Lv. 51 | 83 | 1.088 |
| Lv. 52 | 83 | 1.171 |
| Lv. 53 | 83 | 1.254 |
| Lv. 54 | 83 | 1.337 |
| Lv. 55 | 83 | 1.420 |
Alle 25 Schritte (Kommandozentrale), insgesamt 1.135
| Stufe | Kosten | Laufende Summe |
|---|---|---|
| Lv. 31 | 26 | 26 |
| Lv. 32 | 26 | 52 |
| Lv. 33 | 26 | 78 |
| Lv. 34 | 26 | 104 |
| Lv. 35 | 26 | 130 |
| Lv. 36 | 31 | 161 |
| Lv. 37 | 31 | 192 |
| Lv. 38 | 31 | 223 |
| Lv. 39 | 31 | 254 |
| Lv. 40 | 31 | 285 |
| Lv. 41 | 47 | 332 |
| Lv. 42 | 47 | 379 |
| Lv. 43 | 47 | 426 |
| Lv. 44 | 47 | 473 |
| Lv. 45 | 47 | 520 |
| Lv. 46 | 56 | 576 |
| Lv. 47 | 56 | 632 |
| Lv. 48 | 56 | 688 |
| Lv. 49 | 56 | 744 |
| Lv. 50 | 56 | 800 |
| Lv. 51 | 67 | 867 |
| Lv. 52 | 67 | 934 |
| Lv. 53 | 67 | 1.001 |
| Lv. 54 | 67 | 1.068 |
| Lv. 55 | 67 | 1.135 |
Die günstigste Paketkombination für mindestens diese Menge zu deinen Shoppreisen. Kaufabfolgen werden in Reihenfolge gekauft, jedes Paket innerhalb seines Kauflimits und nur eine Kategorie je Auswahlplatz. Eventpakete sind nur während des Events erhältlich. Andere Paketinhalte sind Zugaben und werden nicht angerechnet.
| Nachtmarkt-Paket (Gewöhnlich) - Elektro-KerneEvent Strahlender Nachtmarkt | ×27 | 5,99 € | 0,062 € |
|---|---|---|---|
| Nachtmarkt-Paket (Ungewöhnlich) - Elektro-KerneEvent Strahlender Nachtmarkt | ×54 | 11,99 € | 0,063 € |
| Nachtmarkt-Paket (Selten) - Elektro-KerneEvent Strahlender Nachtmarkt | ×108 | 23,99 € | 0,065 € |
| Nachtmarkt-Paket (Episch) - Elektro-KerneEvent Strahlender Nachtmarkt | ×270 | 59,99 € | 0,066 € |
| Nachtmarkt-Paket (Legendär) - Elektro-KerneEvent Strahlender Nachtmarkt | ×540 | 119,99 € | 0,066 € |
| Auswahlkiste (Gewöhnlich)Event Wählbare Überraschung · eins wählen | ×16 | 5,99 € | 0,069 € |
| Auswahlkiste (Ungewöhnlich)Event Wählbare Überraschung · eins wählen | ×32 | 11,99 € | 0,071 € |
| Auswahlkiste (Selten)Event Wählbare Überraschung · eins wählen | ×64 | 23,99 € | 0,073 € |
| Auswahlkiste (Episch)Event Wählbare Überraschung · eins wählen | ×160 | 59,99 € | 0,074 € |
| Auswahlkiste (Legendär)Event Wählbare Überraschung · eins wählen | ×320 | 119,99 € | 0,074 € |
| Elektro-Kern Paket #1Reguläre Pakete | ×15 | 5,99 € | 0,095 € |
| Elektro-Kern Paket #2Reguläre Pakete | ×30 | 11,99 € | 0,099 € |
| Elektro-Kern Paket #3Reguläre Pakete | ×60 | 23,99 € | 0,1 € |
| Elektro-Kern Paket #4Reguläre Pakete | ×150 | 59,99 € | 0,1 € |
| Elektro-Kern Paket #5Reguläre Pakete | ×300 | 119,99 € | 0,11 € |
| Elektro-Kern - Wochenpass Lv. 1 | 6/Tag × 7 | 5,99 € | 0,14 € |
| Elektro-Kern - Wochenpass (Staaten ab Tag 155) | ×12 | 5,99 € | 0,5 € |
| Elektro-Kern - Wochenpass (Ab Server-Tag 69) | ×10 | 5,99 € | 0,6 € |
| Elektro-Kern - Wochenpass Lv. 2 | 2/Tag × 7 | — | — |
Eurozone · EUR. Ein Strich bedeutet, dass wir diesen Preis noch nicht im Spiel gesehen haben.
Allianz-DuellTag für Tag
Allianz MobilisationAllianz-Meilensteine
WettrüstenPunkte-Meilensteine
Anbruch der GerechtigkeitPunkte-Meilensteine · Aufgaben
Feuerwerk-SpektakelPass-Belohnungen
HeldenaufrufPass-Belohnungen
Info-MonatspassPass-Belohnungen
König des BezirksTag für Tag
Login-BonusPass-Belohnungen
Wiederaufbau der PDPass-Belohnungen
Schuss ins GlückZieh-Meilensteine
Staaten-ShowdownTag für Tag
Die vom Spiel selbst genannte Bezugsquelle.
Spieldaten- Paket kaufen
- Informationszentrum
- Schließe tägliche Aufgaben ab
Datenversion 0.1.121 · Klartext · So schätzen wir den Wert

