Elektro-Gebäude
Kommandozentrale
Je höher das Level der Kommandozentrale, desto größer die Einsatz- und Rally-Kapazität.
Max. Lv. 55 (Elektro 5)Spieldaten
Grundkosten und Zeiten vor Forschung, Elektro und anderen senkenden Boni. Beschleuniger und Allianzhilfe werden nicht berücksichtigt.
Elektro-Stufen werden schrittweise freigeschaltet
- St. 31–45 (Lv. 30 · Stufe 1 bis Elektro 3): Elektro-Level bis Lv.3 verfügbar
- St. 46–55 (Elektro 3 · Stufe 1 bis Elektro 5): Elektro-Level bis Lv.5 verfügbar
Jede Phase wird serverweit vom Spiel freigeschaltet, unabhängig von deinem Fortschritt.
| Level | Kosten bis zum Ziel | Zeit | Stärke | Zuerst ausbauen | Boni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rally-Kapazität | Einsatz-Kapazität | |||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | – | 2Sek | 280 | Büro 10 · Einsatzzentrale 1 | 1.500 | 400 |
| 2 | – | 125 | – | – | – | 8Sek | 532 | Büro 10 · Einsatzzentrale 2 | 3.500 | 700 |
| 3 | – | 565 | – | – | – | 35Sek | 910 | Büro 10 · Einsatzzentrale 3 | 5.700 | 1.000 |
| 4 | – | 1.200 | 250 | – | – | 1Min 45Sek | 1.414 | Büro 10 · Einsatzzentrale 4 | 8.000 | 1.400 |
| 5 | – | 5.300 | 1.000 | – | – | 3Min 35Sek | 2.170 | Büro 10 · Einsatzzentrale 5 | 11.500 | 1.800 |
| 6 | – | 13K | 2.600 | 670 | – | 7Min 10Sek | 3.304 | Büro 10 · Einsatzzentrale 6 | 15.000 | 2.800 |
| 7 | – | 48K | 9.600 | 2.400 | – | 14Min | 4.942 | Büro 10 · Einsatzzentrale 7 | 19.000 | 3.800 |
| 8 | – | 88K | 17K | 4.400 | – | 21Min 30Sek | 6.580 | Büro 10 · Einsatzzentrale 8 | 24.000 | 5.000 |
| 9 | – | 180K | 36K | 9.100 | – | 32Min | 8.218 | Büro 10 · Einsatzzentrale 9 | 29.500 | 6.500 |
| 10 | – | 320K | 64K | 16K | – | 43Min | 10.598 | Büro 10 · Einsatzzentrale 10 | 35.500 | 8.000 |
| 11 | 390K | 390K | 79K | 19K | – | 54Min | 12.978 | Büro 11 · Einsatzzentrale 11 | 43.500 | 10.500 |
| 12 | 500K | 500K | 100K | 25K | – | 1Std 4Min | 15.358 | Büro 12 · Einsatzzentrale 12 | 52.000 | 13.000 |
| 13 | 710K | 710K | 140K | 35K | – | 1Std 19Min | 19.376 | Büro 13 · Einsatzzentrale 13 | 62.000 | 16.000 |
| 14 | 940K | 940K | 180K | 47K | – | 1Std 40Min | 23.394 | Büro 14 · Einsatzzentrale 14 | 73.500 | 19.000 |
| 15 | 1.3M | 1.3M | 270K | 69K | – | 2Std 9Min | 27.412 | Büro 15 · Einsatzzentrale 15 | 87.500 | 22.000 |
| 16 | 1.7M | 1.7M | 350K | 89K | – | 3Std 39Min | 33.068 | Büro 16 · Einsatzzentrale 16 | 105.000 | 27.000 |
| 17 | 2.7M | 2.7M | 550K | 130K | – | 4Std 23Min | 38.724 | Büro 17 · Einsatzzentrale 17 | 120.000 | 32.000 |
| 18 | 3.7M | 3.7M | 750K | 180K | – | 5Std 16Min | 44.380 | Büro 18 · Einsatzzentrale 18 | 140.000 | 34.000 |
| 19 | 4.7M | 4.7M | 940K | 230K | – | 7Std 54Min | 52.416 | Büro 19 · Einsatzzentrale 19 | 165.000 | 36.000 |
| 20 | 6.4M | 6.4M | 1.2M | 320K | – | 9Std 52Min | 60.452 | Büro 20 · Einsatzzentrale 20 | 195.000 | 38.000 |
| 21 | 8.1M | 8.1M | 1.6M | 400K | – | 12Std 50Min | 68.488 | Büro 21 · Einsatzzentrale 21 | 225.000 | 40.500 |
| 22 | 10M | 10M | 2.1M | 540K | – | 19Std 15Min | 80.542 | Büro 22 · Einsatzzentrale 22 | 260.000 | 43.000 |
| 23 | 13M | 13M | 2.6M | 670K | – | 1T 2Std | 92.596 | Büro 23 · Einsatzzentrale 23 | 305.000 | 46.000 |
| 24 | 18M | 18M | 3.6M | 900K | – | 1T 13Std | 104.650 | Büro 24 · Einsatzzentrale 24 | 350.000 | 48.500 |
| 25 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | – | 2T 4Std | 116.704 | Büro 25 · Einsatzzentrale 25 | 400.000 | 52.000 |
| 26 | 31M | 31M | 6.3M | 1.5M | – | 2T 12Std | 134.414 | Büro 26 · Einsatzzentrale 26 | 470.000 | 54.500 |
| 27 | 44M | 44M | 8.9M | 2.2M | – | 3T 55Min | 152.124 | Büro 27 · Einsatzzentrale 27 | 550.000 | 57.000 |
| 28 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | – | 3T 11Std | 169.834 | Büro 28 · Einsatzzentrale 28 | 630.000 | 60.500 |
| 29 | 73M | 73M | 14M | 3.6M | – | 4T 26Min | 187.544 | Büro 29 · Einsatzzentrale 29 | 725.000 | 64.000 |
| 30 | 90M | 90M | 18M | 4.5M | – | 4T 19Std | 213.290 | Büro 30 · Einsatzzentrale 30 | 840.000 | 67.000 |
| 3130 · T1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20Std 9Min | 221.326 | Büro E1 · Einsatzzentrale E1 | 845.000 | 67.700 |
| 3230 · T2 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20Std 9Min | 229.362 | Büro E1 · Einsatzzentrale E1 | 850.000 | 68.400 |
| 3330 · T3 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20Std 9Min | 237.398 | Büro E1 · Einsatzzentrale E1 | 855.000 | 69.100 |
| 3430 · T4 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20Std 9Min | 245.434 | Büro E1 · Einsatzzentrale E1 | 860.000 | 69.800 |
| 35E1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20Std 9Min | 253.470 | Büro E1 · Einsatzzentrale E1 | 865.000 | 70.500 |
| 36E1 · T1 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1T 1Std | 261.506 | Büro E2 · Einsatzzentrale E2 | 870.000 | 71.200 |
| 37E1 · T2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1T 1Std | 269.542 | Büro E2 · Einsatzzentrale E2 | 875.000 | 71.900 |
| 38E1 · T3 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1T 1Std | 277.578 | Büro E2 · Einsatzzentrale E2 | 880.000 | 72.600 |
| 39E1 · T4 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1T 1Std | 285.614 | Büro E2 · Einsatzzentrale E2 | 885.000 | 73.300 |
| 40E2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1T 1Std | 293.650 | Büro E2 · Einsatzzentrale E2 | 890.000 | 74.000 |
| 41E2 · T1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1T 7Std | 301.686 | Büro E3 · Einsatzzentrale E3 | 895.000 | 74.700 |
| 42E2 · T2 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1T 7Std | 309.722 | Büro E3 · Einsatzzentrale E3 | 900.000 | 75.400 |
| 43E2 · T3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1T 7Std | 317.758 | Büro E3 · Einsatzzentrale E3 | 905.000 | 76.100 |
| 44E2 · T4 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1T 7Std | 325.794 | Büro E3 · Einsatzzentrale E3 | 910.000 | 76.800 |
| 45E3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1T 7Std | 333.830 | Büro E3 · Einsatzzentrale E3 | 915.000 | 77.500 |
| 46E3 · T1 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1T 10Std | 342.678 | Büro E4 · Einsatzzentrale E4 | 920.000 | 78.200 |
| 47E3 · T2 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1T 10Std | 351.526 | Büro E4 · Einsatzzentrale E4 | 925.000 | 78.900 |
| 48E3 · T3 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1T 10Std | 360.374 | Büro E4 · Einsatzzentrale E4 | 930.000 | 79.600 |
| 49E3 · T4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1T 10Std | 369.222 | Büro E4 · Einsatzzentrale E4 | 935.000 | 80.300 |
| 50E4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1T 10Std | 378.070 | Büro E4 · Einsatzzentrale E4 | 940.000 | 81.000 |
| 51E4 · T1 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1T 16Std | 386.918 | Büro E5 · Einsatzzentrale E5 | 945.000 | 81.700 |
| 52E4 · T2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1T 16Std | 395.766 | Büro E5 · Einsatzzentrale E5 | 950.000 | 82.400 |
| 53E4 · T3 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1T 16Std | 404.614 | Büro E5 · Einsatzzentrale E5 | 955.000 | 83.100 |
| 54E4 · T4 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1T 16Std | 413.462 | Büro E5 · Einsatzzentrale E5 | 960.000 | 83.800 |
| 55E5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1T 16Std | 422.310 | Büro E5 · Einsatzzentrale E5 | 965.000 | 84.500 |
Gesamt von St. 1 bis Lv. 55 (Elektro 5)
57T 14Std Ausbauzeit
Für den Ausbau dieser Gebäude muss Kommandozentrale zuerst eine bestimmte Stufe erreichen.
Datenversion 0.1.121 · Klartext · Woher wir es wissen




