Elektro-Gebäude
Wachakademie
Hier kannst du Wachen ausbilden. Aufwerten, um stärkere Wachen freizuschalten.
Max. Lv. 55 (Elektro 5)Spieldaten
Grundkosten und Zeiten vor Forschung, Elektro und anderen senkenden Boni. Beschleuniger und Allianzhilfe werden nicht berücksichtigt.
Elektro-Stufen werden schrittweise freigeschaltet
- St. 31–45 (Lv. 30 · Stufe 1 bis Elektro 3): Elektro-Level bis Lv.3 verfügbar
- St. 46–55 (Elektro 3 · Stufe 1 bis Elektro 5): Elektro-Level bis Lv.5 verfügbar
Jede Phase wird serverweit vom Spiel freigeschaltet, unabhängig von deinem Fortschritt.
| Level | Kosten bis zum Ziel | Zeit | Stärke | Zuerst ausbauen | Boni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainingskap. | Trainingstempo | |||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | – | 2Sek | 400 | Büro 7 | 17 | 0.3% |
| 2 | – | 140 | – | – | – | 9Sek | 760 | Büro 7 | 22 | 0.5% |
| 3 | – | 645 | – | – | – | 45Sek | 1.300 | Büro 7 | 26 | 0.8% |
| 4 | – | 1.400 | 285 | – | – | 2Min 15Sek | 2.020 | Büro 7 | 30 | 1% |
| 5 | – | 6.000 | 1.200 | – | – | 4Min 30Sek | 3.100 | Büro 7 | 35 | 1.3% |
| 6 | – | 15K | 3.000 | 765 | – | 9Min | 4.720 | Büro 7 | 39 | 1.6% |
| 7 | – | 55K | 11K | 2.700 | – | 18Min | 7.060 | Büro 7 | 43 | 1.8% |
| 8 | – | 100K | 20K | 5.000 | – | 27Min | 9.400 | Büro 8 | 48 | 2.1% |
| 9 | – | 200K | 41K | 10K | – | 40Min 30Sek | 11.740 | Büro 9 | 52 | 2.4% |
| 10 | – | 360K | 73K | 18K | – | 54Min | 15.140 | Büro 10 | 56 | 2.6% |
| 11 | 460K | 460K | 92K | 23K | – | 1Std 7Min | 18.540 | Büro 11 | 61 | 2.9% |
| 12 | 580K | 580K | 110K | 29K | – | 1Std 21Min | 21.940 | Büro 12 | 65 | 3.2% |
| 13 | 830K | 830K | 160K | 41K | – | 1Std 39Min | 27.680 | Büro 13 | 69 | 3.4% |
| 14 | 1.1M | 1.1M | 220K | 55K | – | 2Std 6Min | 33.420 | Büro 14 | 76 | 3.7% |
| 15 | 1.6M | 1.6M | 320K | 81K | – | 2Std 42Min | 39.160 | Büro 15 | 84 | 4% |
| 16 | 2M | 2M | 410K | 100K | – | 4Std 34Min | 47.240 | Büro 16 | 92 | 4.2% |
| 17 | 3.2M | 3.2M | 650K | 160K | – | 5Std 29Min | 55.320 | Büro 17 | 101 | 4.5% |
| 18 | 4.3M | 4.3M | 870K | 210K | – | 6Std 35Min | 63.400 | Büro 18 | 109 | 4.8% |
| 19 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | – | 9Std 52Min | 74.880 | Büro 19 | 117 | 5% |
| 20 | 7.5M | 7.5M | 1.5M | 370K | – | 12Std 20Min | 86.360 | Büro 20 | 126 | 5.3% |
| 21 | 9.5M | 9.5M | 1.9M | 470K | – | 16Std 2Min | 97.840 | Büro 21 | 134 | 5.6% |
| 22 | 12M | 12M | 2.5M | 630K | – | 1T 4Min | 115.060 | Büro 22 | 142 | 5.8% |
| 23 | 15M | 15M | 3.1M | 780K | – | 1T 9Std | 132.280 | Büro 23 | 151 | 6.1% |
| 24 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | – | 1T 23Std | 149.500 | Büro 24 | 159 | 6.4% |
| 25 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | – | 2T 18Std | 166.720 | Büro 25 | 167 | 6.7% |
| 26 | 36M | 36M | 7.3M | 1.8M | – | 3T 3Std | 192.020 | Büro 26 | 176 | 6.9% |
| 27 | 52M | 52M | 10M | 2.6M | – | 3T 19Std | 217.320 | Büro 27 | 184 | 7.2% |
| 28 | 69M | 69M | 13M | 3.4M | – | 4T 8Std | 242.620 | Büro 28 | 192 | 7.4% |
| 29 | 86M | 86M | 17M | 4.3M | – | 5T 33Min | 267.920 | Büro 29 | 201 | 7.7% |
| 30 | 100M | 100M | 21M | 5.2M | – | 6T 40Min | 304.700 | Büro 30 | 209 | 8% |
| 3130 · T1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1T 1Std | 316.180 | Büro E1 | 214 | 8% |
| 3230 · T2 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1T 1Std | 327.660 | Büro E1 | 219 | 8% |
| 3330 · T3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1T 1Std | 339.140 | Büro E1 | 224 | 8% |
| 3430 · T4 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1T 1Std | 350.620 | Büro E1 | 229 | 8% |
| 35E1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1T 1Std | 362.100 | Büro E1 | 234 | 8.3% |
| 36E1 · T1 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1T 8Std | 373.580 | Büro E2 | 239 | 8.3% |
| 37E1 · T2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1T 8Std | 385.060 | Büro E2 | 244 | 8.3% |
| 38E1 · T3 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1T 8Std | 396.540 | Büro E2 | 249 | 8.3% |
| 39E1 · T4 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1T 8Std | 408.020 | Büro E2 | 254 | 8.3% |
| 40E2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1T 8Std | 419.500 | Büro E2 | 259 | 8.6% |
| 41E2 · T1 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1T 15Std | 430.980 | Büro E3 | 264 | 8.6% |
| 42E2 · T2 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1T 15Std | 442.460 | Büro E3 | 269 | 8.6% |
| 43E2 · T3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1T 15Std | 453.940 | Büro E3 | 274 | 8.6% |
| 44E2 · T4 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1T 15Std | 465.420 | Büro E3 | 279 | 8.6% |
| 45E3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1T 15Std | 476.900 | Büro E3 | 284 | 8.9% |
| 46E3 · T1 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1T 19Std | 489.540 | Büro E4 | 289 | 8.9% |
| 47E3 · T2 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1T 19Std | 502.180 | Büro E4 | 294 | 8.9% |
| 48E3 · T3 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1T 19Std | 514.820 | Büro E4 | 299 | 8.9% |
| 49E3 · T4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1T 19Std | 527.460 | Büro E4 | 304 | 8.9% |
| 50E4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1T 19Std | 540.100 | Büro E4 | 309 | 9.2% |
| 51E4 · T1 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2T 2Std | 552.740 | Büro E5 | 314 | 9.2% |
| 52E4 · T2 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2T 2Std | 565.380 | Büro E5 | 319 | 9.2% |
| 53E4 · T3 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2T 2Std | 578.020 | Büro E5 | 324 | 9.2% |
| 54E4 · T4 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2T 2Std | 590.660 | Büro E5 | 329 | 9.2% |
| 55E5 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2T 2Std | 603.300 | Büro E5 | 334 | 9.5% |
Gesamt von St. 1 bis Lv. 55 (Elektro 5)
72T 33Min Ausbauzeit
Für den Ausbau dieser Gebäude muss Wachakademie zuerst eine bestimmte Stufe erreichen.
- BüroVon Lv. 8 (benötigt Lv. 7) bis Lv. 56 (Elektro 5 · Stufe 1) (benötigt Lv. 55 (Elektro 5))
Alle 8 Schritte
- Büro Lv. 8 benötigt Lv. 7
- Büro Lv. 13 benötigt Lv. 12
- Büro Lv. 17 benötigt Lv. 16
- Büro Lv. 21 benötigt Lv. 20
- Büro Lv. 25 benötigt Lv. 24
- Büro Lv. 29 benötigt Lv. 28
- Büro Lv. 41 (Elektro 2 · Stufe 1) benötigt Lv. 40 (Elektro 2)
- Büro Lv. 56 (Elektro 5 · Stufe 1) benötigt Lv. 55 (Elektro 5)
Datenversion 0.1.121 · Klartext · Woher wir es wissen




