Electro buildings
Guard Academy
Trains Guards. More powerful Guards are unlocked as the Academy is upgraded.
Max Lv 55 (Electro 5)Game data
Base costs and times, before research, Electro and other bonuses that reduce them. Speed-ups and help from your alliance are not counted.
Electro levels open in stages
- Lv 31–45 (Lv 30 · Tier 1 to Electro 3): Electro Level Cap Raised to 3
- Lv 46–55 (Electro 3 · Tier 1 to Electro 5): Electro Level Cap Raised to 5
Each stage opens server-wide when the game unlocks it, not by your own progress.
| Level | Cost to reach | Time | Power | Upgrade first | Bonuses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training Capacity | Training Speed | |||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | – | 2s | 400 | Chief's Office 7 | 17 | 0.3% |
| 2 | – | 140 | – | – | – | 9s | 760 | Chief's Office 7 | 22 | 0.5% |
| 3 | – | 645 | – | – | – | 45s | 1,300 | Chief's Office 7 | 26 | 0.8% |
| 4 | – | 1,400 | 285 | – | – | 2m 15s | 2,020 | Chief's Office 7 | 30 | 1% |
| 5 | – | 6,000 | 1,200 | – | – | 4m 30s | 3,100 | Chief's Office 7 | 35 | 1.3% |
| 6 | – | 15K | 3,000 | 765 | – | 9m | 4,720 | Chief's Office 7 | 39 | 1.6% |
| 7 | – | 55K | 11K | 2,700 | – | 18m | 7,060 | Chief's Office 7 | 43 | 1.8% |
| 8 | – | 100K | 20K | 5,000 | – | 27m | 9,400 | Chief's Office 8 | 48 | 2.1% |
| 9 | – | 200K | 41K | 10K | – | 40m 30s | 11,740 | Chief's Office 9 | 52 | 2.4% |
| 10 | – | 360K | 73K | 18K | – | 54m | 15,140 | Chief's Office 10 | 56 | 2.6% |
| 11 | 460K | 460K | 92K | 23K | – | 1h 7m | 18,540 | Chief's Office 11 | 61 | 2.9% |
| 12 | 580K | 580K | 110K | 29K | – | 1h 21m | 21,940 | Chief's Office 12 | 65 | 3.2% |
| 13 | 830K | 830K | 160K | 41K | – | 1h 39m | 27,680 | Chief's Office 13 | 69 | 3.4% |
| 14 | 1.1M | 1.1M | 220K | 55K | – | 2h 6m | 33,420 | Chief's Office 14 | 76 | 3.7% |
| 15 | 1.6M | 1.6M | 320K | 81K | – | 2h 42m | 39,160 | Chief's Office 15 | 84 | 4% |
| 16 | 2M | 2M | 410K | 100K | – | 4h 34m | 47,240 | Chief's Office 16 | 92 | 4.2% |
| 17 | 3.2M | 3.2M | 650K | 160K | – | 5h 29m | 55,320 | Chief's Office 17 | 101 | 4.5% |
| 18 | 4.3M | 4.3M | 870K | 210K | – | 6h 35m | 63,400 | Chief's Office 18 | 109 | 4.8% |
| 19 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | – | 9h 52m | 74,880 | Chief's Office 19 | 117 | 5% |
| 20 | 7.5M | 7.5M | 1.5M | 370K | – | 12h 20m | 86,360 | Chief's Office 20 | 126 | 5.3% |
| 21 | 9.5M | 9.5M | 1.9M | 470K | – | 16h 2m | 97,840 | Chief's Office 21 | 134 | 5.6% |
| 22 | 12M | 12M | 2.5M | 630K | – | 1d 4m | 115,060 | Chief's Office 22 | 142 | 5.8% |
| 23 | 15M | 15M | 3.1M | 780K | – | 1d 9h | 132,280 | Chief's Office 23 | 151 | 6.1% |
| 24 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | – | 1d 23h | 149,500 | Chief's Office 24 | 159 | 6.4% |
| 25 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | – | 2d 18h | 166,720 | Chief's Office 25 | 167 | 6.7% |
| 26 | 36M | 36M | 7.3M | 1.8M | – | 3d 3h | 192,020 | Chief's Office 26 | 176 | 6.9% |
| 27 | 52M | 52M | 10M | 2.6M | – | 3d 19h | 217,320 | Chief's Office 27 | 184 | 7.2% |
| 28 | 69M | 69M | 13M | 3.4M | – | 4d 8h | 242,620 | Chief's Office 28 | 192 | 7.4% |
| 29 | 86M | 86M | 17M | 4.3M | – | 5d 33m | 267,920 | Chief's Office 29 | 201 | 7.7% |
| 30 | 100M | 100M | 21M | 5.2M | – | 6d 40m | 304,700 | Chief's Office 30 | 209 | 8% |
| 3130 · T1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1d 1h | 316,180 | Chief's Office E1 | 214 | 8% |
| 3230 · T2 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1d 1h | 327,660 | Chief's Office E1 | 219 | 8% |
| 3330 · T3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1d 1h | 339,140 | Chief's Office E1 | 224 | 8% |
| 3430 · T4 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1d 1h | 350,620 | Chief's Office E1 | 229 | 8% |
| 35E1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1d 1h | 362,100 | Chief's Office E1 | 234 | 8.3% |
| 36E1 · T1 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1d 8h | 373,580 | Chief's Office E2 | 239 | 8.3% |
| 37E1 · T2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1d 8h | 385,060 | Chief's Office E2 | 244 | 8.3% |
| 38E1 · T3 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1d 8h | 396,540 | Chief's Office E2 | 249 | 8.3% |
| 39E1 · T4 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1d 8h | 408,020 | Chief's Office E2 | 254 | 8.3% |
| 40E2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1d 8h | 419,500 | Chief's Office E2 | 259 | 8.6% |
| 41E2 · T1 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1d 15h | 430,980 | Chief's Office E3 | 264 | 8.6% |
| 42E2 · T2 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1d 15h | 442,460 | Chief's Office E3 | 269 | 8.6% |
| 43E2 · T3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1d 15h | 453,940 | Chief's Office E3 | 274 | 8.6% |
| 44E2 · T4 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1d 15h | 465,420 | Chief's Office E3 | 279 | 8.6% |
| 45E3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1d 15h | 476,900 | Chief's Office E3 | 284 | 8.9% |
| 46E3 · T1 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1d 19h | 489,540 | Chief's Office E4 | 289 | 8.9% |
| 47E3 · T2 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1d 19h | 502,180 | Chief's Office E4 | 294 | 8.9% |
| 48E3 · T3 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1d 19h | 514,820 | Chief's Office E4 | 299 | 8.9% |
| 49E3 · T4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1d 19h | 527,460 | Chief's Office E4 | 304 | 8.9% |
| 50E4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1d 19h | 540,100 | Chief's Office E4 | 309 | 9.2% |
| 51E4 · T1 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2d 2h | 552,740 | Chief's Office E5 | 314 | 9.2% |
| 52E4 · T2 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2d 2h | 565,380 | Chief's Office E5 | 319 | 9.2% |
| 53E4 · T3 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2d 2h | 578,020 | Chief's Office E5 | 324 | 9.2% |
| 54E4 · T4 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2d 2h | 590,660 | Chief's Office E5 | 329 | 9.2% |
| 55E5 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2d 2h | 603,300 | Chief's Office E5 | 334 | 9.5% |
Total from Lv 1 to Lv 55 (Electro 5)
72d 33m of upgrade time
Upgrading these buildings needs Guard Academy at a certain level first.
- Chief's OfficeFrom Lv 8 (needs Lv 7) to Lv 56 (Electro 5 · Tier 1) (needs Lv 55 (Electro 5))
All 8 steps
- Chief's Office Lv 8 needs Lv 7
- Chief's Office Lv 13 needs Lv 12
- Chief's Office Lv 17 needs Lv 16
- Chief's Office Lv 21 needs Lv 20
- Chief's Office Lv 25 needs Lv 24
- Chief's Office Lv 29 needs Lv 28
- Chief's Office Lv 41 (Electro 2 · Tier 1) needs Lv 40 (Electro 2)
- Chief's Office Lv 56 (Electro 5 · Tier 1) needs Lv 55 (Electro 5)
Data version 0.1.121 · Plain text · How we know




