Edificios electromagnéticos
Academia de Defensores
Aquí puedes entrenar Defensores. Mejora el edificio para desbloquear tipos más poderosos.
Máx. Niv. 55 (Electromagnético 5)Datos del juego
Costes y tiempos base, antes de investigación, niveles electromagnéticos y otras bonificaciones que los reducen. No se cuentan los aceleradores ni la ayuda de alianza.
Los niveles electromagnéticos se abren por etapas
- Niv. 31–45 (De Niv. 30 · Grado 1 a Electromagnético 3): Límite de Niv. EM: 3
- Niv. 46–55 (De Electromagnético 3 · Grado 1 a Electromagnético 5): Límite de Niv. EM: 5
Cada etapa se abre para todo el servidor cuando la desbloquea el juego, no según tu progreso personal.
| Nivel | Coste para alcanzar | Tiempo | Poder | Mejorar primero | Bonificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Entrenamiento | Velocidad de Entrenamiento | |||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | – | 2 s | 400 | Oficina del Comisario 7 | 17 | 0.3% |
| 2 | – | 140 | – | – | – | 9 s | 760 | Oficina del Comisario 7 | 22 | 0.5% |
| 3 | – | 645 | – | – | – | 45 s | 1300 | Oficina del Comisario 7 | 26 | 0.8% |
| 4 | – | 1400 | 285 | – | – | 2 min 15 s | 2020 | Oficina del Comisario 7 | 30 | 1% |
| 5 | – | 6000 | 1200 | – | – | 4 min 30 s | 3100 | Oficina del Comisario 7 | 35 | 1.3% |
| 6 | – | 15K | 3000 | 765 | – | 9 min | 4720 | Oficina del Comisario 7 | 39 | 1.6% |
| 7 | – | 55K | 11K | 2700 | – | 18 min | 7060 | Oficina del Comisario 7 | 43 | 1.8% |
| 8 | – | 100K | 20K | 5000 | – | 27 min | 9400 | Oficina del Comisario 8 | 48 | 2.1% |
| 9 | – | 200K | 41K | 10K | – | 40 min 30 s | 11.740 | Oficina del Comisario 9 | 52 | 2.4% |
| 10 | – | 360K | 73K | 18K | – | 54 min | 15.140 | Oficina del Comisario 10 | 56 | 2.6% |
| 11 | 460K | 460K | 92K | 23K | – | 1 h 7 min | 18.540 | Oficina del Comisario 11 | 61 | 2.9% |
| 12 | 580K | 580K | 110K | 29K | – | 1 h 21 min | 21.940 | Oficina del Comisario 12 | 65 | 3.2% |
| 13 | 830K | 830K | 160K | 41K | – | 1 h 39 min | 27.680 | Oficina del Comisario 13 | 69 | 3.4% |
| 14 | 1.1M | 1.1M | 220K | 55K | – | 2 h 6 min | 33.420 | Oficina del Comisario 14 | 76 | 3.7% |
| 15 | 1.6M | 1.6M | 320K | 81K | – | 2 h 42 min | 39.160 | Oficina del Comisario 15 | 84 | 4% |
| 16 | 2M | 2M | 410K | 100K | – | 4 h 34 min | 47.240 | Oficina del Comisario 16 | 92 | 4.2% |
| 17 | 3.2M | 3.2M | 650K | 160K | – | 5 h 29 min | 55.320 | Oficina del Comisario 17 | 101 | 4.5% |
| 18 | 4.3M | 4.3M | 870K | 210K | – | 6 h 35 min | 63.400 | Oficina del Comisario 18 | 109 | 4.8% |
| 19 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | – | 9 h 52 min | 74.880 | Oficina del Comisario 19 | 117 | 5% |
| 20 | 7.5M | 7.5M | 1.5M | 370K | – | 12 h 20 min | 86.360 | Oficina del Comisario 20 | 126 | 5.3% |
| 21 | 9.5M | 9.5M | 1.9M | 470K | – | 16 h 2 min | 97.840 | Oficina del Comisario 21 | 134 | 5.6% |
| 22 | 12M | 12M | 2.5M | 630K | – | 1 d 4 min | 115.060 | Oficina del Comisario 22 | 142 | 5.8% |
| 23 | 15M | 15M | 3.1M | 780K | – | 1 d 9 h | 132.280 | Oficina del Comisario 23 | 151 | 6.1% |
| 24 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | – | 1 d 23 h | 149.500 | Oficina del Comisario 24 | 159 | 6.4% |
| 25 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | – | 2 d 18 h | 166.720 | Oficina del Comisario 25 | 167 | 6.7% |
| 26 | 36M | 36M | 7.3M | 1.8M | – | 3 d 3 h | 192.020 | Oficina del Comisario 26 | 176 | 6.9% |
| 27 | 52M | 52M | 10M | 2.6M | – | 3 d 19 h | 217.320 | Oficina del Comisario 27 | 184 | 7.2% |
| 28 | 69M | 69M | 13M | 3.4M | – | 4 d 8 h | 242.620 | Oficina del Comisario 28 | 192 | 7.4% |
| 29 | 86M | 86M | 17M | 4.3M | – | 5 d 33 min | 267.920 | Oficina del Comisario 29 | 201 | 7.7% |
| 30 | 100M | 100M | 21M | 5.2M | – | 6 d 40 min | 304.700 | Oficina del Comisario 30 | 209 | 8% |
| 3130 · T1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1 d 1 h | 316.180 | Oficina del Comisario E1 | 214 | 8% |
| 3230 · T2 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1 d 1 h | 327.660 | Oficina del Comisario E1 | 219 | 8% |
| 3330 · T3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1 d 1 h | 339.140 | Oficina del Comisario E1 | 224 | 8% |
| 3430 · T4 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1 d 1 h | 350.620 | Oficina del Comisario E1 | 229 | 8% |
| 35E1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | 1 d 1 h | 362.100 | Oficina del Comisario E1 | 234 | 8.3% |
| 36E1 · T1 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1 d 8 h | 373.580 | Oficina del Comisario E2 | 239 | 8.3% |
| 37E1 · T2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1 d 8 h | 385.060 | Oficina del Comisario E2 | 244 | 8.3% |
| 38E1 · T3 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1 d 8 h | 396.540 | Oficina del Comisario E2 | 249 | 8.3% |
| 39E1 · T4 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1 d 8 h | 408.020 | Oficina del Comisario E2 | 254 | 8.3% |
| 40E2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | 1 d 8 h | 419.500 | Oficina del Comisario E2 | 259 | 8.6% |
| 41E2 · T1 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1 d 15 h | 430.980 | Oficina del Comisario E3 | 264 | 8.6% |
| 42E2 · T2 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1 d 15 h | 442.460 | Oficina del Comisario E3 | 269 | 8.6% |
| 43E2 · T3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1 d 15 h | 453.940 | Oficina del Comisario E3 | 274 | 8.6% |
| 44E2 · T4 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1 d 15 h | 465.420 | Oficina del Comisario E3 | 279 | 8.6% |
| 45E3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | 1 d 15 h | 476.900 | Oficina del Comisario E3 | 284 | 8.9% |
| 46E3 · T1 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1 d 19 h | 489.540 | Oficina del Comisario E4 | 289 | 8.9% |
| 47E3 · T2 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1 d 19 h | 502.180 | Oficina del Comisario E4 | 294 | 8.9% |
| 48E3 · T3 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1 d 19 h | 514.820 | Oficina del Comisario E4 | 299 | 8.9% |
| 49E3 · T4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1 d 19 h | 527.460 | Oficina del Comisario E4 | 304 | 8.9% |
| 50E4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | 1 d 19 h | 540.100 | Oficina del Comisario E4 | 309 | 9.2% |
| 51E4 · T1 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2 d 2 h | 552.740 | Oficina del Comisario E5 | 314 | 9.2% |
| 52E4 · T2 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2 d 2 h | 565.380 | Oficina del Comisario E5 | 319 | 9.2% |
| 53E4 · T3 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2 d 2 h | 578.020 | Oficina del Comisario E5 | 324 | 9.2% |
| 54E4 · T4 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2 d 2 h | 590.660 | Oficina del Comisario E5 | 329 | 9.2% |
| 55E5 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | 2 d 2 h | 603.300 | Oficina del Comisario E5 | 334 | 9.5% |
Total del niv. 1 a Niv. 55 (Electromagnético 5)
72 d 33 min de mejora
Para mejorar estos edificios, primero necesitas Academia de Defensores en un nivel determinado.
- Oficina del ComisarioDe Niv. 8 (requiere Niv. 7) a Niv. 56 (Electromagnético 5 · Grado 1) (requiere Niv. 55 (Electromagnético 5))
Los 8 pasos
- Oficina del Comisario Niv. 8 requiere Niv. 7
- Oficina del Comisario Niv. 13 requiere Niv. 12
- Oficina del Comisario Niv. 17 requiere Niv. 16
- Oficina del Comisario Niv. 21 requiere Niv. 20
- Oficina del Comisario Niv. 25 requiere Niv. 24
- Oficina del Comisario Niv. 29 requiere Niv. 28
- Oficina del Comisario Niv. 41 (Electromagnético 2 · Grado 1) requiere Niv. 40 (Electromagnético 2)
- Oficina del Comisario Niv. 56 (Electromagnético 5 · Grado 1) requiere Niv. 55 (Electromagnético 5)
Versión de datos 0.1.121 · Texto sin formato · Nuestras fuentes




