Edificios electromagnéticos
Centro de Despacho
Sirve para enviar y recibir Ayuda de Alianza y Refuerzos. Mejorar el Centro de Despacho aumentará la capacidad de Refuerzos recibidos y el número de veces que puedes recibir Ayuda de Alianza.
Máx. Niv. 55 (Electromagnético 5)Datos del juego
Costes y tiempos base, antes de investigación, niveles electromagnéticos y otras bonificaciones que los reducen. No se cuentan los aceleradores ni la ayuda de alianza.
Los niveles electromagnéticos se abren por etapas
- Niv. 31–45 (De Niv. 30 · Grado 1 a Electromagnético 3): Límite de Niv. EM: 3
- Niv. 46–55 (De Electromagnético 3 · Grado 1 a Electromagnético 5): Límite de Niv. EM: 5
Cada etapa se abre para todo el servidor cuando la desbloquea el juego, no según tu progreso personal.
| Nivel | Coste para alcanzar | Tiempo | Poder | Mejorar primero | Bonificaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Límite de Ayuda de Alianza | Tiempo de Ayuda de Alianza | Capacidad de Refuerzos | |||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | – | 2 s | 440 | Oficina del Comisario 8 | 1 | 10 | 1500 |
| 2 | – | 90 | – | – | – | 10 s | 836 | Oficina del Comisario 8 | 2 | 13 | 3500 |
| 3 | – | 400 | – | – | – | 1 min | 1430 | Oficina del Comisario 8 | 3 | 16 | 5700 |
| 4 | – | 900 | 180 | – | – | 2 min | 2222 | Oficina del Comisario 8 | 4 | 19 | 8000 |
| 5 | – | 3800 | 760 | – | – | 6 min 40 s | 3410 | Oficina del Comisario 8 | 5 | 22 | 11.500 |
| 6 | – | 9600 | 1900 | 480 | – | 13 min 20 s | 5192 | Oficina del Comisario 8 | 6 | 25 | 15.000 |
| 7 | – | 34K | 6900 | 1700 | – | 25 min | 7766 | Oficina del Comisario 8 | 7 | 28 | 19.000 |
| 8 | – | 63K | 12K | 3100 | – | 45 min | 10.340 | Oficina del Comisario 8 | 8 | 31 | 24.000 |
| 9 | – | 130K | 26K | 6500 | – | 2 h | 12.914 | Oficina del Comisario 9 | 9 | 34 | 29.500 |
| 10 | – | 230K | 46K | 11K | – | 3 h 57 min | 16.654 | Oficina del Comisario 10 | 10 | 37 | 35.500 |
| 11 | 260K | 260K | 52K | 13K | – | 4 h 57 min | 20.394 | Oficina del Comisario 11 | 11 | 40 | 43.500 |
| 12 | 330K | 330K | 67K | 16K | – | 5 h 56 min | 24.134 | Oficina del Comisario 12 | 12 | 43 | 52.000 |
| 13 | 470K | 470K | 95K | 23K | – | 7 h 15 min | 30.448 | Oficina del Comisario 13 | 13 | 46 | 62.000 |
| 14 | 630K | 630K | 120K | 31K | – | 9 h 14 min | 36.762 | Oficina del Comisario 14 | 14 | 49 | 73.500 |
| 15 | 930K | 930K | 180K | 46K | – | 11 h 52 min | 43.076 | Oficina del Comisario 15 | 15 | 52 | 87.500 |
| 16 | 1.1M | 1.1M | 230K | 59K | – | 20 h 7 min | 51.964 | Oficina del Comisario 16 | 16 | 55 | 105.000 |
| 17 | 1.8M | 1.8M | 370K | 93K | – | 1 d 8 min | 60.852 | Oficina del Comisario 17 | 17 | 58 | 120.000 |
| 18 | 2.5M | 2.5M | 500K | 120K | – | 1 d 4 h | 69.740 | Oficina del Comisario 18 | 18 | 61 | 140.000 |
| 19 | 3.1M | 3.1M | 620K | 150K | – | 1 d 19 h | 82.368 | Oficina del Comisario 19 | 19 | 64 | 165.000 |
| 20 | 4.3M | 4.3M | 860K | 210K | – | 2 d 6 h | 94.996 | Oficina del Comisario 20 | 20 | 67 | 195.000 |
| 21 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | – | 2 d 22 h | 107.624 | Oficina del Comisario 21 | 21 | 70 | 225.000 |
| 22 | 7.2M | 7.2M | 1.4M | 360K | – | 4 d 9 h | 126.566 | Oficina del Comisario 22 | 22 | 73 | 260.000 |
| 23 | 8.9M | 8.9M | 1.7M | 440K | – | 6 d 4 h | 145.508 | Oficina del Comisario 23 | 23 | 76 | 305.000 |
| 24 | 12M | 12M | 2.4M | 600K | – | 8 d 15 h | 164.450 | Oficina del Comisario 24 | 24 | 79 | 350.000 |
| 25 | 16M | 16M | 3.2M | 810K | – | 12 d 2 h | 183.392 | Oficina del Comisario 25 | 25 | 82 | 400.000 |
| 26 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | – | 13 d 22 h | 211.222 | Oficina del Comisario 26 | 26 | 85 | 470.000 |
| 27 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | – | 16 d 17 h | 239.052 | Oficina del Comisario 27 | 27 | 88 | 550.000 |
| 28 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | – | 19 d 5 h | 266.882 | Oficina del Comisario 28 | 28 | 91 | 630.000 |
| 29 | 49M | 49M | 9.8M | 2.4M | – | 22 d 2 h | 294.712 | Oficina del Comisario 29 | 29 | 94 | 725.000 |
| 30 | 60M | 60M | 12M | 3M | – | 26 d 12 h | 335.170 | Oficina del Comisario 30 | 30 | 97 | 840.000 |
| 3130 · T1 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 d 14 h | 347.798 | Oficina del Comisario E1 | 30 | 97 | 845.000 |
| 3230 · T2 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 d 14 h | 360.426 | Oficina del Comisario E1 | 30 | 97 | 850.000 |
| 3330 · T3 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 d 14 h | 373.054 | Oficina del Comisario E1 | 30 | 97 | 855.000 |
| 3430 · T4 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 d 14 h | 385.682 | Oficina del Comisario E1 | 30 | 97 | 860.000 |
| 35E1 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 d 14 h | 398.310 | Oficina del Comisario E1 | 30 | 97 | 865.000 |
| 36E1 · T1 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 d 22 h | 410.938 | Oficina del Comisario E2 | 30 | 97 | 870.000 |
| 37E1 · T2 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 d 22 h | 423.566 | Oficina del Comisario E2 | 30 | 97 | 875.000 |
| 38E1 · T3 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 d 22 h | 436.194 | Oficina del Comisario E2 | 30 | 97 | 880.000 |
| 39E1 · T4 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 d 22 h | 448.822 | Oficina del Comisario E2 | 30 | 97 | 885.000 |
| 40E2 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 d 22 h | 461.450 | Oficina del Comisario E2 | 30 | 97 | 890.000 |
| 41E2 · T1 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 d 6 h | 474.078 | Oficina del Comisario E3 | 30 | 97 | 895.000 |
| 42E2 · T2 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 d 6 h | 486.706 | Oficina del Comisario E3 | 30 | 97 | 900.000 |
| 43E2 · T3 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 d 6 h | 499.334 | Oficina del Comisario E3 | 30 | 97 | 905.000 |
| 44E2 · T4 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 d 6 h | 511.962 | Oficina del Comisario E3 | 30 | 97 | 910.000 |
| 45E3 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 d 6 h | 524.590 | Oficina del Comisario E3 | 30 | 97 | 915.000 |
| 46E3 · T1 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 d 22 h | 538.494 | Oficina del Comisario E4 | 30 | 97 | 920.000 |
| 47E3 · T2 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 d 22 h | 552.398 | Oficina del Comisario E4 | 30 | 97 | 925.000 |
| 48E3 · T3 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 d 22 h | 566.302 | Oficina del Comisario E4 | 30 | 97 | 930.000 |
| 49E3 · T4 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 d 22 h | 580.206 | Oficina del Comisario E4 | 30 | 97 | 935.000 |
| 50E4 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 d 22 h | 594.110 | Oficina del Comisario E4 | 30 | 97 | 940.000 |
| 51E4 · T1 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 d 5 h | 608.014 | Oficina del Comisario E5 | 30 | 97 | 945.000 |
| 52E4 · T2 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 d 5 h | 621.918 | Oficina del Comisario E5 | 30 | 97 | 950.000 |
| 53E4 · T3 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 d 5 h | 635.822 | Oficina del Comisario E5 | 30 | 97 | 955.000 |
| 54E4 · T4 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 d 5 h | 649.726 | Oficina del Comisario E5 | 30 | 97 | 960.000 |
| 55E5 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 d 5 h | 663.630 | Oficina del Comisario E5 | 30 | 97 | 965.000 |
Total del niv. 1 a Niv. 55 (Electromagnético 5)
316 d 17 h de mejora
Para mejorar estos edificios, primero necesitas Centro de Despacho en un nivel determinado.
- Centro de MandoDe Niv. 2 (requiere Niv. 2) a Niv. 56 (Electromagnético 5 · Grado 1) (requiere Niv. 60 (Electromagnético 6))
Los 35 pasos
- Centro de Mando Niv. 2 requiere Niv. 2
- Centro de Mando Niv. 3 requiere Niv. 3
- Centro de Mando Niv. 4 requiere Niv. 4
- Centro de Mando Niv. 5 requiere Niv. 5
- Centro de Mando Niv. 6 requiere Niv. 6
- Centro de Mando Niv. 7 requiere Niv. 7
- Centro de Mando Niv. 8 requiere Niv. 8
- Centro de Mando Niv. 9 requiere Niv. 9
- Centro de Mando Niv. 10 requiere Niv. 10
- Centro de Mando Niv. 11 requiere Niv. 11
- Centro de Mando Niv. 12 requiere Niv. 12
- Centro de Mando Niv. 13 requiere Niv. 13
- Centro de Mando Niv. 14 requiere Niv. 14
- Centro de Mando Niv. 15 requiere Niv. 15
- Centro de Mando Niv. 16 requiere Niv. 16
- Centro de Mando Niv. 17 requiere Niv. 17
- Centro de Mando Niv. 18 requiere Niv. 18
- Centro de Mando Niv. 19 requiere Niv. 19
- Centro de Mando Niv. 20 requiere Niv. 20
- Centro de Mando Niv. 21 requiere Niv. 21
- Centro de Mando Niv. 22 requiere Niv. 22
- Centro de Mando Niv. 23 requiere Niv. 23
- Centro de Mando Niv. 24 requiere Niv. 24
- Centro de Mando Niv. 25 requiere Niv. 25
- Centro de Mando Niv. 26 requiere Niv. 26
- Centro de Mando Niv. 27 requiere Niv. 27
- Centro de Mando Niv. 28 requiere Niv. 28
- Centro de Mando Niv. 29 requiere Niv. 29
- Centro de Mando Niv. 30 requiere Niv. 30
- Centro de Mando Niv. 31 (Niv. 30 · Grado 1) requiere Niv. 35 (Electromagnético 1)
- Centro de Mando Niv. 36 (Electromagnético 1 · Grado 1) requiere Niv. 40 (Electromagnético 2)
- Centro de Mando Niv. 41 (Electromagnético 2 · Grado 1) requiere Niv. 45 (Electromagnético 3)
- Centro de Mando Niv. 46 (Electromagnético 3 · Grado 1) requiere Niv. 50 (Electromagnético 4)
- Centro de Mando Niv. 51 (Electromagnético 4 · Grado 1) requiere Niv. 55 (Electromagnético 5)
- Centro de Mando Niv. 56 (Electromagnético 5 · Grado 1) requiere Niv. 60 (Electromagnético 6)
- Oficina del ComisarioDe Niv. 9 (requiere Niv. 8) a Niv. 56 (Electromagnético 5 · Grado 1) (requiere Niv. 55 (Electromagnético 5))
Los 27 pasos
- Oficina del Comisario Niv. 9 requiere Niv. 8
- Oficina del Comisario Niv. 11 requiere Niv. 10
- Oficina del Comisario Niv. 12 requiere Niv. 11
- Oficina del Comisario Niv. 13 requiere Niv. 12
- Oficina del Comisario Niv. 14 requiere Niv. 13
- Oficina del Comisario Niv. 15 requiere Niv. 14
- Oficina del Comisario Niv. 16 requiere Niv. 15
- Oficina del Comisario Niv. 17 requiere Niv. 16
- Oficina del Comisario Niv. 18 requiere Niv. 17
- Oficina del Comisario Niv. 19 requiere Niv. 18
- Oficina del Comisario Niv. 20 requiere Niv. 19
- Oficina del Comisario Niv. 21 requiere Niv. 20
- Oficina del Comisario Niv. 22 requiere Niv. 21
- Oficina del Comisario Niv. 23 requiere Niv. 22
- Oficina del Comisario Niv. 24 requiere Niv. 23
- Oficina del Comisario Niv. 25 requiere Niv. 24
- Oficina del Comisario Niv. 26 requiere Niv. 25
- Oficina del Comisario Niv. 27 requiere Niv. 26
- Oficina del Comisario Niv. 28 requiere Niv. 27
- Oficina del Comisario Niv. 29 requiere Niv. 28
- Oficina del Comisario Niv. 30 requiere Niv. 29
- Oficina del Comisario Niv. 31 (Niv. 30 · Grado 1) requiere Niv. 30
- Oficina del Comisario Niv. 36 (Electromagnético 1 · Grado 1) requiere Niv. 35 (Electromagnético 1)
- Oficina del Comisario Niv. 41 (Electromagnético 2 · Grado 1) requiere Niv. 40 (Electromagnético 2)
- Oficina del Comisario Niv. 46 (Electromagnético 3 · Grado 1) requiere Niv. 45 (Electromagnético 3)
- Oficina del Comisario Niv. 51 (Electromagnético 4 · Grado 1) requiere Niv. 50 (Electromagnético 4)
- Oficina del Comisario Niv. 56 (Electromagnético 5 · Grado 1) requiere Niv. 55 (Electromagnético 5)
Versión de datos 0.1.121 · Texto sin formato · Nuestras fuentes




