Bâtiments EM
Centre de Communication
Permet d'aider et recevoir de l'aide de la Fédération et des renforts. À améliorer pour augmenter sa capacité de renforts ainsi que le nombre d'aides de la Fédération pouvant être reçues.
Max. Niv. 55 (EM 5)Données du jeu
Coûts et durées de base, avant recherche, EM et autres bonus qui les réduisent. Les accélérateurs et l'aide de fédération ne sont pas comptés.
Les niveaux EM s'ouvrent par étapes
- Niv. 31–45 (Niv. 30 · Palier 1 à EM 3): Niveau EM max disponible : Niv.3
- Niv. 46–55 (EM 3 · Palier 1 à EM 5): Niveau EM max disponible : Niv.5
Chaque étape s'ouvre pour tout le serveur quand le jeu la débloque, indépendamment de votre progression.
| Niveau | Coût pour atteindre | Durée | Puissance | Améliorer d'abord | Bonus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'Aides de la Fédération | Temps d'Aide de Fédération | Capacité de Renforts | |||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | – | 2 s | 440 | Bureau du Commissaire 8 | 1 | 10 | 1 500 |
| 2 | – | 90 | – | – | – | 10 s | 836 | Bureau du Commissaire 8 | 2 | 13 | 3 500 |
| 3 | – | 400 | – | – | – | 1 min | 1 430 | Bureau du Commissaire 8 | 3 | 16 | 5 700 |
| 4 | – | 900 | 180 | – | – | 2 min | 2 222 | Bureau du Commissaire 8 | 4 | 19 | 8 000 |
| 5 | – | 3 800 | 760 | – | – | 6 min 40 s | 3 410 | Bureau du Commissaire 8 | 5 | 22 | 11 500 |
| 6 | – | 9 600 | 1 900 | 480 | – | 13 min 20 s | 5 192 | Bureau du Commissaire 8 | 6 | 25 | 15 000 |
| 7 | – | 34K | 6 900 | 1 700 | – | 25 min | 7 766 | Bureau du Commissaire 8 | 7 | 28 | 19 000 |
| 8 | – | 63K | 12K | 3 100 | – | 45 min | 10 340 | Bureau du Commissaire 8 | 8 | 31 | 24 000 |
| 9 | – | 130K | 26K | 6 500 | – | 2 h | 12 914 | Bureau du Commissaire 9 | 9 | 34 | 29 500 |
| 10 | – | 230K | 46K | 11K | – | 3 h 57 min | 16 654 | Bureau du Commissaire 10 | 10 | 37 | 35 500 |
| 11 | 260K | 260K | 52K | 13K | – | 4 h 57 min | 20 394 | Bureau du Commissaire 11 | 11 | 40 | 43 500 |
| 12 | 330K | 330K | 67K | 16K | – | 5 h 56 min | 24 134 | Bureau du Commissaire 12 | 12 | 43 | 52 000 |
| 13 | 470K | 470K | 95K | 23K | – | 7 h 15 min | 30 448 | Bureau du Commissaire 13 | 13 | 46 | 62 000 |
| 14 | 630K | 630K | 120K | 31K | – | 9 h 14 min | 36 762 | Bureau du Commissaire 14 | 14 | 49 | 73 500 |
| 15 | 930K | 930K | 180K | 46K | – | 11 h 52 min | 43 076 | Bureau du Commissaire 15 | 15 | 52 | 87 500 |
| 16 | 1.1M | 1.1M | 230K | 59K | – | 20 h 7 min | 51 964 | Bureau du Commissaire 16 | 16 | 55 | 105 000 |
| 17 | 1.8M | 1.8M | 370K | 93K | – | 1 j 8 min | 60 852 | Bureau du Commissaire 17 | 17 | 58 | 120 000 |
| 18 | 2.5M | 2.5M | 500K | 120K | – | 1 j 4 h | 69 740 | Bureau du Commissaire 18 | 18 | 61 | 140 000 |
| 19 | 3.1M | 3.1M | 620K | 150K | – | 1 j 19 h | 82 368 | Bureau du Commissaire 19 | 19 | 64 | 165 000 |
| 20 | 4.3M | 4.3M | 860K | 210K | – | 2 j 6 h | 94 996 | Bureau du Commissaire 20 | 20 | 67 | 195 000 |
| 21 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | – | 2 j 22 h | 107 624 | Bureau du Commissaire 21 | 21 | 70 | 225 000 |
| 22 | 7.2M | 7.2M | 1.4M | 360K | – | 4 j 9 h | 126 566 | Bureau du Commissaire 22 | 22 | 73 | 260 000 |
| 23 | 8.9M | 8.9M | 1.7M | 440K | – | 6 j 4 h | 145 508 | Bureau du Commissaire 23 | 23 | 76 | 305 000 |
| 24 | 12M | 12M | 2.4M | 600K | – | 8 j 15 h | 164 450 | Bureau du Commissaire 24 | 24 | 79 | 350 000 |
| 25 | 16M | 16M | 3.2M | 810K | – | 12 j 2 h | 183 392 | Bureau du Commissaire 25 | 25 | 82 | 400 000 |
| 26 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | – | 13 j 22 h | 211 222 | Bureau du Commissaire 26 | 26 | 85 | 470 000 |
| 27 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | – | 16 j 17 h | 239 052 | Bureau du Commissaire 27 | 27 | 88 | 550 000 |
| 28 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | – | 19 j 5 h | 266 882 | Bureau du Commissaire 28 | 28 | 91 | 630 000 |
| 29 | 49M | 49M | 9.8M | 2.4M | – | 22 j 2 h | 294 712 | Bureau du Commissaire 29 | 29 | 94 | 725 000 |
| 30 | 60M | 60M | 12M | 3M | – | 26 j 12 h | 335 170 | Bureau du Commissaire 30 | 30 | 97 | 840 000 |
| 3130 · T1 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 j 14 h | 347 798 | Bureau du Commissaire E1 | 30 | 97 | 845 000 |
| 3230 · T2 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 j 14 h | 360 426 | Bureau du Commissaire E1 | 30 | 97 | 850 000 |
| 3330 · T3 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 j 14 h | 373 054 | Bureau du Commissaire E1 | 30 | 97 | 855 000 |
| 3430 · T4 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 j 14 h | 385 682 | Bureau du Commissaire E1 | 30 | 97 | 860 000 |
| 35E1 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | 4 j 14 h | 398 310 | Bureau du Commissaire E1 | 30 | 97 | 865 000 |
| 36E1 · T1 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 j 22 h | 410 938 | Bureau du Commissaire E2 | 30 | 97 | 870 000 |
| 37E1 · T2 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 j 22 h | 423 566 | Bureau du Commissaire E2 | 30 | 97 | 875 000 |
| 38E1 · T3 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 j 22 h | 436 194 | Bureau du Commissaire E2 | 30 | 97 | 880 000 |
| 39E1 · T4 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 j 22 h | 448 822 | Bureau du Commissaire E2 | 30 | 97 | 885 000 |
| 40E2 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | 5 j 22 h | 461 450 | Bureau du Commissaire E2 | 30 | 97 | 890 000 |
| 41E2 · T1 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 j 6 h | 474 078 | Bureau du Commissaire E3 | 30 | 97 | 895 000 |
| 42E2 · T2 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 j 6 h | 486 706 | Bureau du Commissaire E3 | 30 | 97 | 900 000 |
| 43E2 · T3 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 j 6 h | 499 334 | Bureau du Commissaire E3 | 30 | 97 | 905 000 |
| 44E2 · T4 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 j 6 h | 511 962 | Bureau du Commissaire E3 | 30 | 97 | 910 000 |
| 45E3 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | 7 j 6 h | 524 590 | Bureau du Commissaire E3 | 30 | 97 | 915 000 |
| 46E3 · T1 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 j 22 h | 538 494 | Bureau du Commissaire E4 | 30 | 97 | 920 000 |
| 47E3 · T2 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 j 22 h | 552 398 | Bureau du Commissaire E4 | 30 | 97 | 925 000 |
| 48E3 · T3 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 j 22 h | 566 302 | Bureau du Commissaire E4 | 30 | 97 | 930 000 |
| 49E3 · T4 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 j 22 h | 580 206 | Bureau du Commissaire E4 | 30 | 97 | 935 000 |
| 50E4 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | 7 j 22 h | 594 110 | Bureau du Commissaire E4 | 30 | 97 | 940 000 |
| 51E4 · T1 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 j 5 h | 608 014 | Bureau du Commissaire E5 | 30 | 97 | 945 000 |
| 52E4 · T2 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 j 5 h | 621 918 | Bureau du Commissaire E5 | 30 | 97 | 950 000 |
| 53E4 · T3 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 j 5 h | 635 822 | Bureau du Commissaire E5 | 30 | 97 | 955 000 |
| 54E4 · T4 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 j 5 h | 649 726 | Bureau du Commissaire E5 | 30 | 97 | 960 000 |
| 55E5 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | 9 j 5 h | 663 630 | Bureau du Commissaire E5 | 30 | 97 | 965 000 |
Total du niv. 1 à Niv. 55 (EM 5)
316 j 17 h d'amélioration
Ces bâtiments nécessitent d'abord Centre de Communication à un certain niveau.
- Centre de CommandeDe Niv. 2 (nécessite Niv. 2) à Niv. 56 (EM 5 · Palier 1) (nécessite Niv. 60 (EM 6))
Les 35 étapes
- Centre de Commande Niv. 2 nécessite Niv. 2
- Centre de Commande Niv. 3 nécessite Niv. 3
- Centre de Commande Niv. 4 nécessite Niv. 4
- Centre de Commande Niv. 5 nécessite Niv. 5
- Centre de Commande Niv. 6 nécessite Niv. 6
- Centre de Commande Niv. 7 nécessite Niv. 7
- Centre de Commande Niv. 8 nécessite Niv. 8
- Centre de Commande Niv. 9 nécessite Niv. 9
- Centre de Commande Niv. 10 nécessite Niv. 10
- Centre de Commande Niv. 11 nécessite Niv. 11
- Centre de Commande Niv. 12 nécessite Niv. 12
- Centre de Commande Niv. 13 nécessite Niv. 13
- Centre de Commande Niv. 14 nécessite Niv. 14
- Centre de Commande Niv. 15 nécessite Niv. 15
- Centre de Commande Niv. 16 nécessite Niv. 16
- Centre de Commande Niv. 17 nécessite Niv. 17
- Centre de Commande Niv. 18 nécessite Niv. 18
- Centre de Commande Niv. 19 nécessite Niv. 19
- Centre de Commande Niv. 20 nécessite Niv. 20
- Centre de Commande Niv. 21 nécessite Niv. 21
- Centre de Commande Niv. 22 nécessite Niv. 22
- Centre de Commande Niv. 23 nécessite Niv. 23
- Centre de Commande Niv. 24 nécessite Niv. 24
- Centre de Commande Niv. 25 nécessite Niv. 25
- Centre de Commande Niv. 26 nécessite Niv. 26
- Centre de Commande Niv. 27 nécessite Niv. 27
- Centre de Commande Niv. 28 nécessite Niv. 28
- Centre de Commande Niv. 29 nécessite Niv. 29
- Centre de Commande Niv. 30 nécessite Niv. 30
- Centre de Commande Niv. 31 (Niv. 30 · Palier 1) nécessite Niv. 35 (EM 1)
- Centre de Commande Niv. 36 (EM 1 · Palier 1) nécessite Niv. 40 (EM 2)
- Centre de Commande Niv. 41 (EM 2 · Palier 1) nécessite Niv. 45 (EM 3)
- Centre de Commande Niv. 46 (EM 3 · Palier 1) nécessite Niv. 50 (EM 4)
- Centre de Commande Niv. 51 (EM 4 · Palier 1) nécessite Niv. 55 (EM 5)
- Centre de Commande Niv. 56 (EM 5 · Palier 1) nécessite Niv. 60 (EM 6)
- Bureau du CommissaireDe Niv. 9 (nécessite Niv. 8) à Niv. 56 (EM 5 · Palier 1) (nécessite Niv. 55 (EM 5))
Les 27 étapes
- Bureau du Commissaire Niv. 9 nécessite Niv. 8
- Bureau du Commissaire Niv. 11 nécessite Niv. 10
- Bureau du Commissaire Niv. 12 nécessite Niv. 11
- Bureau du Commissaire Niv. 13 nécessite Niv. 12
- Bureau du Commissaire Niv. 14 nécessite Niv. 13
- Bureau du Commissaire Niv. 15 nécessite Niv. 14
- Bureau du Commissaire Niv. 16 nécessite Niv. 15
- Bureau du Commissaire Niv. 17 nécessite Niv. 16
- Bureau du Commissaire Niv. 18 nécessite Niv. 17
- Bureau du Commissaire Niv. 19 nécessite Niv. 18
- Bureau du Commissaire Niv. 20 nécessite Niv. 19
- Bureau du Commissaire Niv. 21 nécessite Niv. 20
- Bureau du Commissaire Niv. 22 nécessite Niv. 21
- Bureau du Commissaire Niv. 23 nécessite Niv. 22
- Bureau du Commissaire Niv. 24 nécessite Niv. 23
- Bureau du Commissaire Niv. 25 nécessite Niv. 24
- Bureau du Commissaire Niv. 26 nécessite Niv. 25
- Bureau du Commissaire Niv. 27 nécessite Niv. 26
- Bureau du Commissaire Niv. 28 nécessite Niv. 27
- Bureau du Commissaire Niv. 29 nécessite Niv. 28
- Bureau du Commissaire Niv. 30 nécessite Niv. 29
- Bureau du Commissaire Niv. 31 (Niv. 30 · Palier 1) nécessite Niv. 30
- Bureau du Commissaire Niv. 36 (EM 1 · Palier 1) nécessite Niv. 35 (EM 1)
- Bureau du Commissaire Niv. 41 (EM 2 · Palier 1) nécessite Niv. 40 (EM 2)
- Bureau du Commissaire Niv. 46 (EM 3 · Palier 1) nécessite Niv. 45 (EM 3)
- Bureau du Commissaire Niv. 51 (EM 4 · Palier 1) nécessite Niv. 50 (EM 4)
- Bureau du Commissaire Niv. 56 (EM 5 · Palier 1) nécessite Niv. 55 (EM 5)
Version des données 0.1.121 · Texte brut · Nos sources




