Edificios electromagnéticos
Centro de Mando
Desde aquí se dirigen tus operaciones. Mejora el edificio para aumentar tu Capacidad de Escuadrón y Capacidad de Redada.
Máx. Niv. 55 (Electromagnético 5)Datos del juego
Costes y tiempos base, antes de investigación, niveles electromagnéticos y otras bonificaciones que los reducen. No se cuentan los aceleradores ni la ayuda de alianza.
Los niveles electromagnéticos se abren por etapas
- Niv. 31–45 (De Niv. 30 · Grado 1 a Electromagnético 3): Límite de Niv. EM: 3
- Niv. 46–55 (De Electromagnético 3 · Grado 1 a Electromagnético 5): Límite de Niv. EM: 5
Cada etapa se abre para todo el servidor cuando la desbloquea el juego, no según tu progreso personal.
| Nivel | Coste para alcanzar | Tiempo | Poder | Mejorar primero | Bonificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Redada | Capacidad de Escuadrón | |||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | – | 2 s | 280 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 1 | 1500 | 400 |
| 2 | – | 125 | – | – | – | 8 s | 532 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 2 | 3500 | 700 |
| 3 | – | 565 | – | – | – | 35 s | 910 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 3 | 5700 | 1000 |
| 4 | – | 1200 | 250 | – | – | 1 min 45 s | 1414 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 4 | 8000 | 1400 |
| 5 | – | 5300 | 1000 | – | – | 3 min 35 s | 2170 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 5 | 11.500 | 1800 |
| 6 | – | 13K | 2600 | 670 | – | 7 min 10 s | 3304 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 6 | 15.000 | 2800 |
| 7 | – | 48K | 9600 | 2400 | – | 14 min | 4942 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 7 | 19.000 | 3800 |
| 8 | – | 88K | 17K | 4400 | – | 21 min 30 s | 6580 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 8 | 24.000 | 5000 |
| 9 | – | 180K | 36K | 9100 | – | 32 min | 8218 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 9 | 29.500 | 6500 |
| 10 | – | 320K | 64K | 16K | – | 43 min | 10.598 | Oficina del Comisario 10 · Centro de Despacho 10 | 35.500 | 8000 |
| 11 | 390K | 390K | 79K | 19K | – | 54 min | 12.978 | Oficina del Comisario 11 · Centro de Despacho 11 | 43.500 | 10.500 |
| 12 | 500K | 500K | 100K | 25K | – | 1 h 4 min | 15.358 | Oficina del Comisario 12 · Centro de Despacho 12 | 52.000 | 13.000 |
| 13 | 710K | 710K | 140K | 35K | – | 1 h 19 min | 19.376 | Oficina del Comisario 13 · Centro de Despacho 13 | 62.000 | 16.000 |
| 14 | 940K | 940K | 180K | 47K | – | 1 h 40 min | 23.394 | Oficina del Comisario 14 · Centro de Despacho 14 | 73.500 | 19.000 |
| 15 | 1.3M | 1.3M | 270K | 69K | – | 2 h 9 min | 27.412 | Oficina del Comisario 15 · Centro de Despacho 15 | 87.500 | 22.000 |
| 16 | 1.7M | 1.7M | 350K | 89K | – | 3 h 39 min | 33.068 | Oficina del Comisario 16 · Centro de Despacho 16 | 105.000 | 27.000 |
| 17 | 2.7M | 2.7M | 550K | 130K | – | 4 h 23 min | 38.724 | Oficina del Comisario 17 · Centro de Despacho 17 | 120.000 | 32.000 |
| 18 | 3.7M | 3.7M | 750K | 180K | – | 5 h 16 min | 44.380 | Oficina del Comisario 18 · Centro de Despacho 18 | 140.000 | 34.000 |
| 19 | 4.7M | 4.7M | 940K | 230K | – | 7 h 54 min | 52.416 | Oficina del Comisario 19 · Centro de Despacho 19 | 165.000 | 36.000 |
| 20 | 6.4M | 6.4M | 1.2M | 320K | – | 9 h 52 min | 60.452 | Oficina del Comisario 20 · Centro de Despacho 20 | 195.000 | 38.000 |
| 21 | 8.1M | 8.1M | 1.6M | 400K | – | 12 h 50 min | 68.488 | Oficina del Comisario 21 · Centro de Despacho 21 | 225.000 | 40.500 |
| 22 | 10M | 10M | 2.1M | 540K | – | 19 h 15 min | 80.542 | Oficina del Comisario 22 · Centro de Despacho 22 | 260.000 | 43.000 |
| 23 | 13M | 13M | 2.6M | 670K | – | 1 d 2 h | 92.596 | Oficina del Comisario 23 · Centro de Despacho 23 | 305.000 | 46.000 |
| 24 | 18M | 18M | 3.6M | 900K | – | 1 d 13 h | 104.650 | Oficina del Comisario 24 · Centro de Despacho 24 | 350.000 | 48.500 |
| 25 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | – | 2 d 4 h | 116.704 | Oficina del Comisario 25 · Centro de Despacho 25 | 400.000 | 52.000 |
| 26 | 31M | 31M | 6.3M | 1.5M | – | 2 d 12 h | 134.414 | Oficina del Comisario 26 · Centro de Despacho 26 | 470.000 | 54.500 |
| 27 | 44M | 44M | 8.9M | 2.2M | – | 3 d 55 min | 152.124 | Oficina del Comisario 27 · Centro de Despacho 27 | 550.000 | 57.000 |
| 28 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | – | 3 d 11 h | 169.834 | Oficina del Comisario 28 · Centro de Despacho 28 | 630.000 | 60.500 |
| 29 | 73M | 73M | 14M | 3.6M | – | 4 d 26 min | 187.544 | Oficina del Comisario 29 · Centro de Despacho 29 | 725.000 | 64.000 |
| 30 | 90M | 90M | 18M | 4.5M | – | 4 d 19 h | 213.290 | Oficina del Comisario 30 · Centro de Despacho 30 | 840.000 | 67.000 |
| 3130 · T1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20 h 9 min | 221.326 | Oficina del Comisario E1 · Centro de Despacho E1 | 845.000 | 67.700 |
| 3230 · T2 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20 h 9 min | 229.362 | Oficina del Comisario E1 · Centro de Despacho E1 | 850.000 | 68.400 |
| 3330 · T3 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20 h 9 min | 237.398 | Oficina del Comisario E1 · Centro de Despacho E1 | 855.000 | 69.100 |
| 3430 · T4 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20 h 9 min | 245.434 | Oficina del Comisario E1 · Centro de Despacho E1 | 860.000 | 69.800 |
| 35E1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | 20 h 9 min | 253.470 | Oficina del Comisario E1 · Centro de Despacho E1 | 865.000 | 70.500 |
| 36E1 · T1 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1 d 1 h | 261.506 | Oficina del Comisario E2 · Centro de Despacho E2 | 870.000 | 71.200 |
| 37E1 · T2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1 d 1 h | 269.542 | Oficina del Comisario E2 · Centro de Despacho E2 | 875.000 | 71.900 |
| 38E1 · T3 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1 d 1 h | 277.578 | Oficina del Comisario E2 · Centro de Despacho E2 | 880.000 | 72.600 |
| 39E1 · T4 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1 d 1 h | 285.614 | Oficina del Comisario E2 · Centro de Despacho E2 | 885.000 | 73.300 |
| 40E2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | 1 d 1 h | 293.650 | Oficina del Comisario E2 · Centro de Despacho E2 | 890.000 | 74.000 |
| 41E2 · T1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1 d 7 h | 301.686 | Oficina del Comisario E3 · Centro de Despacho E3 | 895.000 | 74.700 |
| 42E2 · T2 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1 d 7 h | 309.722 | Oficina del Comisario E3 · Centro de Despacho E3 | 900.000 | 75.400 |
| 43E2 · T3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1 d 7 h | 317.758 | Oficina del Comisario E3 · Centro de Despacho E3 | 905.000 | 76.100 |
| 44E2 · T4 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1 d 7 h | 325.794 | Oficina del Comisario E3 · Centro de Despacho E3 | 910.000 | 76.800 |
| 45E3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | 1 d 7 h | 333.830 | Oficina del Comisario E3 · Centro de Despacho E3 | 915.000 | 77.500 |
| 46E3 · T1 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1 d 10 h | 342.678 | Oficina del Comisario E4 · Centro de Despacho E4 | 920.000 | 78.200 |
| 47E3 · T2 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1 d 10 h | 351.526 | Oficina del Comisario E4 · Centro de Despacho E4 | 925.000 | 78.900 |
| 48E3 · T3 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1 d 10 h | 360.374 | Oficina del Comisario E4 · Centro de Despacho E4 | 930.000 | 79.600 |
| 49E3 · T4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1 d 10 h | 369.222 | Oficina del Comisario E4 · Centro de Despacho E4 | 935.000 | 80.300 |
| 50E4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | 1 d 10 h | 378.070 | Oficina del Comisario E4 · Centro de Despacho E4 | 940.000 | 81.000 |
| 51E4 · T1 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1 d 16 h | 386.918 | Oficina del Comisario E5 · Centro de Despacho E5 | 945.000 | 81.700 |
| 52E4 · T2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1 d 16 h | 395.766 | Oficina del Comisario E5 · Centro de Despacho E5 | 950.000 | 82.400 |
| 53E4 · T3 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1 d 16 h | 404.614 | Oficina del Comisario E5 · Centro de Despacho E5 | 955.000 | 83.100 |
| 54E4 · T4 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1 d 16 h | 413.462 | Oficina del Comisario E5 · Centro de Despacho E5 | 960.000 | 83.800 |
| 55E5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | 1 d 16 h | 422.310 | Oficina del Comisario E5 · Centro de Despacho E5 | 965.000 | 84.500 |
Total del niv. 1 a Niv. 55 (Electromagnético 5)
57 d 14 h de mejora
Para mejorar estos edificios, primero necesitas Centro de Mando en un nivel determinado.
Versión de datos 0.1.121 · Texto sin formato · Nuestras fuentes




