Otros edificios
Muro de Seguridad
El muro que protege a la Comisaría. Mejóralo para aumentar su durabilidad.
Máx. Niv. 10Datos del juego
Costes y tiempos base, antes de investigación, niveles electromagnéticos y otras bonificaciones que los reducen. No se cuentan los aceleradores ni la ayuda de alianza.
| Nivel | Coste para alcanzar | Tiempo | Poder | Mejorar primero | Bonificaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durabilidad del Muro | ||||||||
| 1 | – | – | – | – | Instantáneo | 400 | Oficina del Comisario 7 | 1000 |
| 2 | – | 5300 | 1000 | – | 10 s | 3100 | Oficina del Comisario 7 | 1500 |
| 3 | – | 88K | 17K | 4400 | 21 min 30 s | 9400 | Oficina del Comisario 10 | 2000 |
| 4 | 420K | 420K | 84K | 21K | 1 h 4 min | 21.940 | Oficina del Comisario 13 | 5000 |
| 5 | 1.4M | 1.4M | 290K | 74K | 3 h 39 min | 47.240 | Oficina del Comisario 16 | 10.000 |
| 6 | 5.3M | 5.3M | 1M | 260K | 9 h 52 min | 86.360 | Oficina del Comisario 20 | 15.000 |
| 7 | 15M | 15M | 3M | 750K | 1 d 13 h | 149.500 | Oficina del Comisario 24 | 20.000 |
| 8 | 37M | 37M | 7.4M | 1.8M | 3 d 55 min | 217.320 | Oficina del Comisario 27 | 25.000 |
| 9 | 61M | 61M | 12M | 3M | 4 d 26 min | 267.920 | Oficina del Comisario 29 | 30.000 |
| 10 | 75M | 75M | 15M | 3.7M | 4 d 19 h | 304.700 | Oficina del Comisario 30 | 35.000 |
Total del niv. 1 a Niv. 10
195MEfectivo
38.7MElectricidad
9.6MGasolina
195MMunición14 d 1 h de mejora
Versión de datos 0.1.121 · Texto sin formato · Nuestras fuentes
