Autres bâtiments
Mur
Protège le Commissariat. À améliorer pour augmenter la durabilité des défenses.
Max. Niv. 10Données du jeu
Coûts et durées de base, avant recherche, EM et autres bonus qui les réduisent. Les accélérateurs et l'aide de fédération ne sont pas comptés.
| Niveau | Coût pour atteindre | Durée | Puissance | Améliorer d'abord | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durabilité du Mur | ||||||||
| 1 | – | – | – | – | Instantané | 400 | Bureau du Commissaire 7 | 1 000 |
| 2 | – | 5 300 | 1 000 | – | 10 s | 3 100 | Bureau du Commissaire 7 | 1 500 |
| 3 | – | 88K | 17K | 4 400 | 21 min 30 s | 9 400 | Bureau du Commissaire 10 | 2 000 |
| 4 | 420K | 420K | 84K | 21K | 1 h 4 min | 21 940 | Bureau du Commissaire 13 | 5 000 |
| 5 | 1.4M | 1.4M | 290K | 74K | 3 h 39 min | 47 240 | Bureau du Commissaire 16 | 10 000 |
| 6 | 5.3M | 5.3M | 1M | 260K | 9 h 52 min | 86 360 | Bureau du Commissaire 20 | 15 000 |
| 7 | 15M | 15M | 3M | 750K | 1 j 13 h | 149 500 | Bureau du Commissaire 24 | 20 000 |
| 8 | 37M | 37M | 7.4M | 1.8M | 3 j 55 min | 217 320 | Bureau du Commissaire 27 | 25 000 |
| 9 | 61M | 61M | 12M | 3M | 4 j 26 min | 267 920 | Bureau du Commissaire 29 | 30 000 |
| 10 | 75M | 75M | 15M | 3.7M | 4 j 19 h | 304 700 | Bureau du Commissaire 30 | 35 000 |
Total du niv. 1 à Niv. 10
195MCash
38.7MÉlectricité
9.6MEssence
195MMunitions14 j 1 h d'amélioration
Version des données 0.1.121 · Texte brut · Nos sources
