Autres bâtiments
Laboratoire
Permet de rechercher des technologies. À améliorer pour débloquer des technologies plus avancées.
Max. Niv. 30Données du jeu
Coûts et durées de base, avant recherche, EM et autres bonus qui les réduisent. Les accélérateurs et l'aide de fédération ne sont pas comptés.
| Niveau | Coût pour atteindre | Durée | Puissance | Améliorer d'abord | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse de Recherche | ||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | 2 s | 440 | Bureau du Commissaire 9 | 0.1% |
| 2 | – | 160 | – | – | 9 s | 836 | Bureau du Commissaire 9 | 0.2% |
| 3 | – | 725 | – | – | 45 s | 1 430 | Bureau du Commissaire 9 | 0.3% |
| 4 | – | 1 600 | 320 | – | 2 min 15 s | 2 222 | Bureau du Commissaire 9 | 0.4% |
| 5 | – | 6 800 | 1 300 | – | 4 min 30 s | 3 410 | Bureau du Commissaire 9 | 0.5% |
| 6 | – | 17K | 3 400 | 860 | 9 min | 5 192 | Bureau du Commissaire 9 | 0.6% |
| 7 | – | 62K | 12K | 3 100 | 18 min | 7 766 | Bureau du Commissaire 9 | 0.7% |
| 8 | – | 110K | 22K | 5 600 | 27 min | 10 340 | Bureau du Commissaire 9 | 0.8% |
| 9 | – | 230K | 47K | 11K | 40 min 30 s | 12 914 | Bureau du Commissaire 9 | 0.9% |
| 10 | – | 410K | 82K | 20K | 54 min | 16 654 | Bureau du Commissaire 10 | 1% |
| 11 | 520K | 520K | 100K | 26K | 1 h 7 min | 20 394 | Bureau du Commissaire 11 | 1.1% |
| 12 | 670K | 670K | 130K | 33K | 1 h 21 min | 24 134 | Bureau du Commissaire 12 | 1.2% |
| 13 | 950K | 950K | 190K | 47K | 1 h 39 min | 30 448 | Bureau du Commissaire 13 | 1.3% |
| 14 | 1.2M | 1.2M | 250K | 63K | 2 h 6 min | 36 762 | Bureau du Commissaire 14 | 1.4% |
| 15 | 1.8M | 1.8M | 370K | 93K | 2 h 42 min | 43 076 | Bureau du Commissaire 15 | 1.5% |
| 16 | 2.3M | 2.3M | 470K | 110K | 4 h 34 min | 51 964 | Bureau du Commissaire 16 | 1.6% |
| 17 | 3.7M | 3.7M | 740K | 180K | 5 h 29 min | 60 852 | Bureau du Commissaire 17 | 1.7% |
| 18 | 5M | 5M | 1M | 250K | 6 h 35 min | 69 740 | Bureau du Commissaire 18 | 1.8% |
| 19 | 6.2M | 6.2M | 1.2M | 310K | 9 h 52 min | 82 368 | Bureau du Commissaire 19 | 1.9% |
| 20 | 8.6M | 8.6M | 1.7M | 430K | 12 h 20 min | 94 996 | Bureau du Commissaire 20 | 2% |
| 21 | 10M | 10M | 2.1M | 540K | 16 h 2 min | 107 624 | Bureau du Commissaire 21 | 2.1% |
| 22 | 14M | 14M | 2.8M | 720K | 1 j 4 min | 126 566 | Bureau du Commissaire 22 | 2.2% |
| 23 | 17M | 17M | 3.5M | 890K | 1 j 9 h | 145 508 | Bureau du Commissaire 23 | 2.3% |
| 24 | 24M | 24M | 4.8M | 1.2M | 1 j 23 h | 164 450 | Bureau du Commissaire 24 | 2.4% |
| 25 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2 j 18 h | 183 392 | Bureau du Commissaire 25 | 2.5% |
| 26 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 3 j 3 h | 211 222 | Bureau du Commissaire 26 | 2.6% |
| 27 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 3 j 19 h | 239 052 | Bureau du Commissaire 27 | 2.7% |
| 28 | 79M | 79M | 15M | 3.9M | 4 j 8 h | 266 882 | Bureau du Commissaire 28 | 2.8% |
| 29 | 98M | 98M | 19M | 4.9M | 5 j 33 min | 294 712 | Bureau du Commissaire 29 | 2.9% |
| 30 | 120M | 120M | 24M | 6M | 6 j 40 min | 335 170 | Bureau du Commissaire 30 | 3% |
Total du niv. 1 à Niv. 30
526MCash
103MÉlectricité
26.3MEssence
525MMunitions32 j 6 h d'amélioration
Ces bâtiments nécessitent d'abord Laboratoire à un certain niveau.
- Bureau du CommissaireDe Niv. 10 (nécessite Niv. 1) à Niv. 31 (Niv. 30 · Palier 1) (nécessite Niv. 30)
Les 6 étapes
- Bureau du Commissaire Niv. 10 nécessite Niv. 1
- Bureau du Commissaire Niv. 16 nécessite Niv. 15
- Bureau du Commissaire Niv. 20 nécessite Niv. 19
- Bureau du Commissaire Niv. 24 nécessite Niv. 23
- Bureau du Commissaire Niv. 28 nécessite Niv. 27
- Bureau du Commissaire Niv. 31 (Niv. 30 · Palier 1) nécessite Niv. 30
Version des données 0.1.121 · Texte brut · Nos sources
