Otros edificios
Centro de Investigación
Aquí puedes investigar tecnología. Mejora el edificio para desbloquear tecnología más avanzada.
Máx. Niv. 30Datos del juego
Costes y tiempos base, antes de investigación, niveles electromagnéticos y otras bonificaciones que los reducen. No se cuentan los aceleradores ni la ayuda de alianza.
| Nivel | Coste para alcanzar | Tiempo | Poder | Mejorar primero | Bonificaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de Investigación | ||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | 2 s | 440 | Oficina del Comisario 9 | 0.1% |
| 2 | – | 160 | – | – | 9 s | 836 | Oficina del Comisario 9 | 0.2% |
| 3 | – | 725 | – | – | 45 s | 1430 | Oficina del Comisario 9 | 0.3% |
| 4 | – | 1600 | 320 | – | 2 min 15 s | 2222 | Oficina del Comisario 9 | 0.4% |
| 5 | – | 6800 | 1300 | – | 4 min 30 s | 3410 | Oficina del Comisario 9 | 0.5% |
| 6 | – | 17K | 3400 | 860 | 9 min | 5192 | Oficina del Comisario 9 | 0.6% |
| 7 | – | 62K | 12K | 3100 | 18 min | 7766 | Oficina del Comisario 9 | 0.7% |
| 8 | – | 110K | 22K | 5600 | 27 min | 10.340 | Oficina del Comisario 9 | 0.8% |
| 9 | – | 230K | 47K | 11K | 40 min 30 s | 12.914 | Oficina del Comisario 9 | 0.9% |
| 10 | – | 410K | 82K | 20K | 54 min | 16.654 | Oficina del Comisario 10 | 1% |
| 11 | 520K | 520K | 100K | 26K | 1 h 7 min | 20.394 | Oficina del Comisario 11 | 1.1% |
| 12 | 670K | 670K | 130K | 33K | 1 h 21 min | 24.134 | Oficina del Comisario 12 | 1.2% |
| 13 | 950K | 950K | 190K | 47K | 1 h 39 min | 30.448 | Oficina del Comisario 13 | 1.3% |
| 14 | 1.2M | 1.2M | 250K | 63K | 2 h 6 min | 36.762 | Oficina del Comisario 14 | 1.4% |
| 15 | 1.8M | 1.8M | 370K | 93K | 2 h 42 min | 43.076 | Oficina del Comisario 15 | 1.5% |
| 16 | 2.3M | 2.3M | 470K | 110K | 4 h 34 min | 51.964 | Oficina del Comisario 16 | 1.6% |
| 17 | 3.7M | 3.7M | 740K | 180K | 5 h 29 min | 60.852 | Oficina del Comisario 17 | 1.7% |
| 18 | 5M | 5M | 1M | 250K | 6 h 35 min | 69.740 | Oficina del Comisario 18 | 1.8% |
| 19 | 6.2M | 6.2M | 1.2M | 310K | 9 h 52 min | 82.368 | Oficina del Comisario 19 | 1.9% |
| 20 | 8.6M | 8.6M | 1.7M | 430K | 12 h 20 min | 94.996 | Oficina del Comisario 20 | 2% |
| 21 | 10M | 10M | 2.1M | 540K | 16 h 2 min | 107.624 | Oficina del Comisario 21 | 2.1% |
| 22 | 14M | 14M | 2.8M | 720K | 1 d 4 min | 126.566 | Oficina del Comisario 22 | 2.2% |
| 23 | 17M | 17M | 3.5M | 890K | 1 d 9 h | 145.508 | Oficina del Comisario 23 | 2.3% |
| 24 | 24M | 24M | 4.8M | 1.2M | 1 d 23 h | 164.450 | Oficina del Comisario 24 | 2.4% |
| 25 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2 d 18 h | 183.392 | Oficina del Comisario 25 | 2.5% |
| 26 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 3 d 3 h | 211.222 | Oficina del Comisario 26 | 2.6% |
| 27 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 3 d 19 h | 239.052 | Oficina del Comisario 27 | 2.7% |
| 28 | 79M | 79M | 15M | 3.9M | 4 d 8 h | 266.882 | Oficina del Comisario 28 | 2.8% |
| 29 | 98M | 98M | 19M | 4.9M | 5 d 33 min | 294.712 | Oficina del Comisario 29 | 2.9% |
| 30 | 120M | 120M | 24M | 6M | 6 d 40 min | 335.170 | Oficina del Comisario 30 | 3% |
Total del niv. 1 a Niv. 30
526MEfectivo
103MElectricidad
26.3MGasolina
525MMunición32 d 6 h de mejora
Para mejorar estos edificios, primero necesitas Centro de Investigación en un nivel determinado.
- Oficina del ComisarioDe Niv. 10 (requiere Niv. 1) a Niv. 31 (Niv. 30 · Grado 1) (requiere Niv. 30)
Los 6 pasos
- Oficina del Comisario Niv. 10 requiere Niv. 1
- Oficina del Comisario Niv. 16 requiere Niv. 15
- Oficina del Comisario Niv. 20 requiere Niv. 19
- Oficina del Comisario Niv. 24 requiere Niv. 23
- Oficina del Comisario Niv. 28 requiere Niv. 27
- Oficina del Comisario Niv. 31 (Niv. 30 · Grado 1) requiere Niv. 30
Versión de datos 0.1.121 · Texto sin formato · Nuestras fuentes
