Salles du commissariat
Salle des Générateurs
Augmente la production d'Électricité après son amélioration.
Max. Niv. 30Données du jeu
Coûts et durées de base, avant recherche, EM et autres bonus qui les réduisent. Les accélérateurs et l'aide de fédération ne sont pas comptés. Les éléments se paient séparément ; voir l'onglet Éléments.
| Niveau | Coût pour atteindre | Durée | Puissance | Améliorer d'abord | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 20 | – | – | 2 s | 40 | Bureau du Commissaire 3 |
| 2 | – | 45 | – | – | 3 s | 76 | Bureau du Commissaire 3 · Générateur 2 |
| 3 | – | 200 | – | – | 10 s | 130 | Bureau du Commissaire 3 · 2× Générateur 4 |
| 4 | – | 450 | 90 | – | 35 s | 202 | Bureau du Commissaire 4 · 2× Générateur 6 |
| 5 | – | 1 900 | 380 | – | 1 min 10 s | 310 | Bureau du Commissaire 5 · 3× Générateur 8 |
| 6 | – | 4 800 | 960 | 240 | 2 min 20 s | 472 | Bureau du Commissaire 6 · 3× Générateur 10 |
| 7 | – | 17K | 3 400 | 865 | 4 min 45 s | 706 | Bureau du Commissaire 7 · 4× Générateur 12 |
| 8 | – | 31K | 6 300 | 1 500 | 7 min 10 s | 940 | Bureau du Commissaire 8 · 4× Générateur 14 |
| 9 | – | 65K | 13K | 3 200 | 10 min 30 s | 1 174 | Bureau du Commissaire 9 · 5× Générateur 16 |
| 10 | – | 110K | 23K | 5 700 | 14 min | 1 514 | Bureau du Commissaire 10 · 5× Générateur 18 |
| 11 | 110K | 110K | 23K | 5 900 | 18 min | 1 854 | Bureau du Commissaire 11 · 6× Générateur 20 |
| 12 | 150K | 150K | 30K | 7 500 | 21 min 30 s | 2 194 | Bureau du Commissaire 12 · 6× Générateur 21 |
| 13 | 210K | 210K | 42K | 10K | 26 min | 2 768 | Bureau du Commissaire 13 · 6× Générateur 22 |
| 14 | 280K | 280K | 56K | 14K | 33 min 30 s | 3 342 | Bureau du Commissaire 14 · 6× Générateur 23 |
| 15 | 410K | 410K | 83K | 20K | 43 min | 3 916 | Bureau du Commissaire 15 · 6× Générateur 24 |
| 16 | 530K | 530K | 100K | 26K | 1 h 13 min | 4 724 | Bureau du Commissaire 16 · 6× Générateur 25 |
| 17 | 830K | 830K | 160K | 41K | 1 h 27 min | 5 532 | Bureau du Commissaire 17 · 6× Générateur 26 |
| 18 | 1.1M | 1.1M | 220K | 56K | 1 h 45 min | 6 340 | Bureau du Commissaire 18 · 6× Générateur 27 |
| 19 | 1.4M | 1.4M | 280K | 70K | 2 h 38 min | 7 488 | Bureau du Commissaire 19 · 6× Générateur 28 |
| 20 | 1.9M | 1.9M | 380K | 96K | 3 h 17 min | 8 636 | Bureau du Commissaire 20 · 6× Générateur 29 |
| 21 | 2.4M | 2.4M | 490K | 120K | 4 h 16 min | 9 784 | Bureau du Commissaire 21 · 6× Générateur 30 |
| 22 | 3.2M | 3.2M | 640K | 160K | 6 h 25 min | 11 506 | Bureau du Commissaire 22 · 6× Générateur 31 |
| 23 | 4M | 4M | 800K | 200K | 8 h 59 min | 13 228 | Bureau du Commissaire 23 · 6× Générateur 32 |
| 24 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | 12 h 34 min | 14 950 | Bureau du Commissaire 24 · 6× Générateur 33 |
| 25 | 7.3M | 7.3M | 1.4M | 360K | 17 h 36 min | 16 672 | Bureau du Commissaire 25 · 6× Générateur 34 |
| 26 | 9.4M | 9.4M | 1.8M | 470K | 20 h 15 min | 19 202 | Bureau du Commissaire 26 · 6× Générateur 35 |
| 27 | 13M | 13M | 2.6M | 670K | 1 j 18 min | 21 732 | Bureau du Commissaire 27 · 6× Générateur 36 |
| 28 | 17M | 17M | 3.5M | 890K | 1 j 3 h | 24 262 | Bureau du Commissaire 28 · 6× Générateur 37 |
| 29 | 22M | 22M | 4.4M | 1.1M | 1 j 8 h | 26 792 | Bureau du Commissaire 29 · 6× Générateur 38 |
| 30 | 27M | 27M | 5.4M | 1.3M | 1 j 14 h | 30 470 | Bureau du Commissaire 30 · 6× Générateur 39 |
Total du niv. 1 à Niv. 30
117MCash
23.4MÉlectricité
5.8MEssence
117MMunitions8 j 14 h d'amélioration
Les salles ne s'améliorent que lorsque leurs éléments ont le niveau requis. Chaque niveau de salle limite aussi celui de ses éléments.
Générateur ×6
Génère de l'électricité.
Améliore Heure, Électricité (sécurisé)
2.2M
2.4M
136KCoût de chaque niveau (un exemplaire)
| Niv. 1 | |
|---|---|
| Niv. 2 | |
| Niv. 3 | |
| Niv. 4 | |
| Niv. 5 | |
| Niv. 6 | |
| Niv. 7 | |
| Niv. 8 | |
| Niv. 9 | |
| Niv. 10 | |
| Niv. 11 | |
| Niv. 12 | |
| Niv. 13 | |
| Niv. 14 | |
| Niv. 15 | |
| Niv. 16 | |
| Niv. 17 | |
| Niv. 18 | |
| Niv. 19 | |
| Niv. 20 | |
| Niv. 21 | |
| Niv. 22 | |
| Niv. 23 | |
| Niv. 24 | |
| Niv. 25 | |
| Niv. 26 | |
| Niv. 27 | |
| Niv. 28 | |
| Niv. 29 | |
| Niv. 30 | |
| Niv. 31 | |
| Niv. 32 | |
| Niv. 33 | |
| Niv. 34 | |
| Niv. 35 | |
| Niv. 36 | |
| Niv. 37 | |
| Niv. 38 | |
| Niv. 39 | |
| Niv. 40 |
Unité de Stockage ×4
Stocke l'électricité.
Améliore Heure
Ces bâtiments nécessitent d'abord Salle des Générateurs à un certain niveau.
Version des données 0.1.121 · Texte brut · Nos sources
