Weitere Gebäude
Lagerhaus
Dient zum Speichern von Ressourcen. Aufwerten, um mehr Ressourcen vor feindlichen Angriffen zu schützen. Der Prunkvolle Empfang wird um 0 und 12 Uhr (Serverzeit) aktualisiert und dauert 12 Stunden an.
Max. Lv. 30Spieldaten
Grundkosten und Zeiten vor Forschung, Elektro und anderen senkenden Boni. Beschleuniger und Allianzhilfe werden nicht berücksichtigt.
| Level | Kosten bis zum Ziel | Zeit | Stärke | Zuerst ausbauen | Boni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerhauskapazität | ||||||||
| 1 | – | 20 | – | – | 2Sek | 440 | Büro 9 | 250 |
| 2 | – | 90 | – | – | 9Sek | 836 | Büro 9 | 500 |
| 3 | – | 400 | – | – | 45Sek | 1.430 | Büro 9 | 750 |
| 4 | – | 900 | 180 | – | 2Min 15Sek | 2.222 | Büro 9 | 1.000 |
| 5 | – | 3.800 | 760 | – | 4Min 30Sek | 3.410 | Büro 9 | 1.250 |
| 6 | – | 9.600 | 1.900 | 480 | 9Min | 5.192 | Büro 9 | 1.500 |
| 7 | – | 34K | 6.900 | 1.700 | 18Min | 7.766 | Büro 9 | 2.250 |
| 8 | – | 63K | 12K | 3.100 | 27Min | 10.340 | Büro 9 | 3.250 |
| 9 | – | 130K | 26K | 6.500 | 40Min 30Sek | 12.914 | Büro 9 | 6.000 |
| 10 | – | 230K | 46K | 11K | 54Min | 16.654 | Büro 10 | 10.000 |
| 11 | 280K | 280K | 57K | 14K | 1Std 7Min | 20.394 | Büro 11 | 20.000 |
| 12 | 370K | 370K | 74K | 18K | 1Std 21Min | 24.134 | Büro 12 | 40.000 |
| 13 | 520K | 520K | 100K | 26K | 1Std 39Min | 30.448 | Büro 13 | 60.000 |
| 14 | 690K | 690K | 130K | 34K | 2Std 6Min | 36.762 | Büro 14 | 95.000 |
| 15 | 1M | 1M | 200K | 51K | 2Std 42Min | 43.076 | Büro 15 | 160.000 |
| 16 | 1.3M | 1.3M | 260K | 65K | 4Std 34Min | 51.964 | Büro 16 | 230.000 |
| 17 | 2M | 2M | 400K | 100K | 5Std 29Min | 60.852 | Büro 17 | 300.000 |
| 18 | 2.7M | 2.7M | 550K | 130K | 6Std 35Min | 69.740 | Büro 18 | 375.000 |
| 19 | 3.4M | 3.4M | 690K | 170K | 9Std 52Min | 82.368 | Büro 19 | 430.000 |
| 20 | 4.7M | 4.7M | 940K | 230K | 12Std 20Min | 94.996 | Büro 20 | 500.000 |
| 21 | 6M | 6M | 1.2M | 300K | 16Std 2Min | 107.624 | Büro 21 | 625.000 |
| 22 | 7.9M | 7.9M | 1.5M | 390K | 1T 4Min | 126.566 | Büro 22 | 750.000 |
| 23 | 9.8M | 9.8M | 1.9M | 490K | 1T 9Std | 145.508 | Büro 23 | 1.000.000 |
| 24 | 13M | 13M | 2.6M | 660K | 1T 23Std | 164.450 | Büro 24 | 1.250.000 |
| 25 | 17M | 17M | 3.5M | 890K | 2T 18Std | 183.392 | Büro 25 | 1.750.000 |
| 26 | 23M | 23M | 4.6M | 1.1M | 3T 3Std | 211.222 | Büro 26 | 2.250.000 |
| 27 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 3T 19Std | 239.052 | Büro 27 | 3.000.000 |
| 28 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 4T 8Std | 266.882 | Büro 28 | 3.750.000 |
| 29 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 5T 33Min | 294.712 | Büro 29 | 5.000.000 |
| 30 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 6T 40Min | 335.170 | Büro 30 | 6.000.000 |
Gesamt von St. 1 bis Lv. 30
289MBargeld
56.9MStrom
14.3MBenzin
288MMunition32T 6Std Ausbauzeit
Datenversion 0.1.121 · Klartext · Woher wir es wissen
